Sonstiges
21.2
21.2.267 (23.12.2021)
| Ticketnummer | Kategorie | Thema |
|---|---|---|
| 9053 | Map3d ALKIS Bug ALKIS Icon landet im falschen Ordner | |
| 9003 | MapEdit Allgemein Bug SQL Befehl >>Translate<< wird in View nicht überall ersetzt | |
| 8979 | MapEdit Allgemein Bug SQlite Befehl Translate funktioniert nicht korrekt | |
| 9193 | MapEdit Setup Bug ALKIS Programmdateien fehlen im Setup [Ticket #842850] | |
| 9075 | MapEdit TileUpdater Feature TileUpdater sollte SRID mitgeben |
21.2.254 (08.12.2021)
| Ticketnummer | Kategorie | Thema |
|---|---|---|
| 8220 | Map3d ALKIS | ALKIS Auskunft - Bericht [Ticket#8423099] |
| 8891 | MapEdit Allgemein | Fehler in AutoSoftSplitLinesFeatureRule / FeatureUtils.FindGeometryFeatures im SQLite |
| 8890 | MapEdit Allgemein | Api: SqlQuery, wenn man die gleiche Instanz ohne Close mehrfach benutzt dann ist der Datensatzzeiger falsch |
| 8822 | MapEdit Setup | GetUpgradePackage.aspx richtet noch mapedit:// ein |
| 8764 | MapEdit Setup | Beim Setup .NET Framework 4.8 erzwingen |
| 8776 | MapEdit Variantenplanung | Planung und Revision: Titel kann nicht mit gleichem Text eines anderen Titels versehen werden |
21.2.222 (19.11.2021)
| Ticketnummer | Thema |
|---|---|
| 8254 | ALKIS-Auskunft MapEdit > Administrator > Sonstiges > Anchor-Fehler |
| 7727 | Couldn't find PostgreSQL type with OID 379013 |
| 8239 | FID-Button: falsche Objektklasse |
| 8471 | Längsschnitt: Dialog immer im Vordergrund |
| 8593 | Dialoge beim Start bei mehr als einem Bildschirm optimieren |
| 8588 | Revisionsnummer + Titel aus Planung in Dialog und ME Explorer anzeigen |
| 8594 | Projektwechsel /Abbruch im Planungsdialog |
| 6827 | PostGres - Authentication Method not supported - scram-sha-256 |
| 6947 | Problem beim Daten einfuegen/update mit dem neuen Postgres-Treiber. |
| 7434 | API: Log Fenster um Log Level erweitern fuer mehr Detaillierte Informationen |
| 7557 | Verlässliche Triggernamen in MapEdit Datenstruktur |
| 7064 | Topologie Explorer: Fehlermeldung Topologie Explorer |
| 6899 | Dokumentenmanager: Wird das Eltern Objekt gelöscht bleibt der eintag in ME_FILE stehen |
| 7492 | Redlining Texte werden beim Drucken abgeschnitten |
| 8149 | Api: Bei SelectFeatures muss das zurückliefern von Fids/Featuren einfacher werden. |
| 8170 | Api: SelectFeature und SelectFeature bereinigen |
| 8305 | Geometrie Schema Funktion geht nicht mehr weil AddGeometry Button ausgebaut wurde |
| 8427 | Längsschnitt: weitere Stoppfeatures nicht auswählbar |
| 8490 | Topologie wird nicht nachgeführt wenn digitalisieren via Ribbon Button Funktion oder Formular verwendet wird |
| 8477 | Kein Refresh der Karte nach digitalisieren von Objekt |
| 8474 | Übersichtsgeometrie wird nicht dargestellt - Fehler bei Index |
| 8493 | Featurerule AutoSoftSplitLine parallelisierbar machen |
| 8307 | Migration Topobase nach MapEdit Datenmodel: Bei Geometrie Schema Tabellen muessen die Attribute geändert werden |
21.1
21.1.255 (15.11.2021)
| Ticketnummer | Thema |
|---|---|
| 8254 | ALKIS-Auskunft MapEdit > Administrator > Sonstiges > Anchor-Fehler |
| 8227 | MapEdit Offline - Kunden bekommt nach Update MapEdit Desktop Version 21.1.230 Fehler beim synchronisieren |
21.1.181 (10.06.2021)
| Ticketnummer | Thema |
|---|---|
| 7178 | Postgre nach Sqlite nimmt den Parameter PGSuperDatabase im Batch Mode nicht |
| 7161 | neue Datenbankname wird nicht in der Datenquelle aktualisiert |
| 6898 | Fehlermeldung beim Aufruf der ALKIS Auskunft |
21.1.146 (14.05.2021)
| Ticketnummer | Thema |
|---|---|
| 6490 | ALKIS-Auskunftskomponente: Fehler bei historisierten Eigentümern [Ticket#8414215] |
20.2
20.2.165 (11.03.2021)
| Ticketnummer | Thema |
|---|---|
| 6027 | TileUpdater funktioniert nicht |
| 5960 | SQL Label Formatierung "seltsam", SQLite |
| 6220 | Crash with Change Draw style in Application Ribbon |
| 6312 | Update einer Systemtabelle [Ticket#8412678] |
| 6284 | Fehler bei connect [Ticket#8412530] |
| 6359 | Absturz bei Tab-Taste im Formular [Ticket#8413255] |
| 6361 | MapEdit Tooltip auf PostGre funktioniert nach Update nicht mehr |
20.2.148 (22.01.2021)
| Ticketnummer | Kategorie | Thema |
|---|---|---|
| 5901 | MapEdit Allgemein | Plugin Load Behavior changed |
| 5804 | MapEdit Allgemein | Utility Modell: ERROR bei FID_ATTR wenn mehrere Attribut-Objektklassen relational verbunden sind |
20.2.140 (22.12.2020)
| Ticketnummer | Kategorie | Thema |
|---|---|---|
| 5814 | MapEdit Allgemein | Setup Defekt [Ticket#849659] |
| 5812 | MapEdit Allgemein | .NET Framework is not detected correctly |
20.2.138 (18.12.2020)
| Ticketnummer | Kategorie | Thema |
|---|---|---|
| 1234 | MapEdit Allgemein | Setup .Net Framework 4.8 Erkennung überarbeitet |
20.2.134 (10.12.2020)
| Ticketnummer | Kategorie | Thema |
|---|---|---|
| 5647 | MapEdit Ora2SQLite | Im Setup wurde eine dll nicht installiert |
20.2.127 (27.11.2020)
| Ticketnummer | Thema | Kategorie |
|---|---|---|
| 3596 | Ora2Sqlite: SQLite Dateien aus Postgres erzeugen | MapEdit Ora2SQlite |
| 3086 | Bei Klick auf die Kategorie soll der Layer eingeschaltet werden | MapEdit Portal |
| 3720 | Aerial Renderer - Stufenweise Render | MapEdit Schrägbildviewer |
| 4857 | Drucken kracht bei Sofort-Druck und Druckvorschau (Projekt DEMO_ERFASSUNG auf Gisdemo) | MapEdit Drucken |
| 4621 | MapEdit Mobile Filterung auf Masterfeld funktioniert nicht [Ticket#844211] | MapEdit Mobile |
| 4874 | Highlight des 1. Rohres vor der Auswahl des gewünschten Rohres | MapEdit Mobile |
| 5000 | Rohrnummerierung numerisch sortieren statt alphabetisch [Ticket#843999] | MapEdit Mobile |
| 4612 | MapEdit Offline Version 20.1.139 | MapEdit Offline |
| 4255 | Ora2SQLite Export nach Postgres | MapEdit Ora2SQlite |
| 4696 | Beim export nach post gis Fehlermeldungen und Datenstruktur / Modell ist nicht vorhanden | MapEdit Ora2SQlite |
| 5096 | Postgres to SQLite erstellt keine Live Views | MapEdit Ora2SQlite |
| 2735 | Suche Kategorie Anzeige der Anzahl bei Auswahl nicht deaktivieren | MapEdit Portal |
| 3703 | Legende Position bei Desktop | MapEdit Portal |
| 2922 | mapeditdesktop:// Custom URL registrieren, wenn über GetUpgradePacke.aspx MapEdit installiert wird | MapEdit Setup |
| 5136 | .NET-Framework-Version prüfen | MapEdit Setup |
20.1
| Ticketnummer | Kategorie | Thema |
|---|---|---|
| 5298 | MapEdit ALKIS | Alkis Auskunft nach Berichtserzeugung läuft die Sanduhr ewig |
| 4458 | MapEdit ALKIS | Alkis-Auskunftskomponente berücksichtigt keine DATE_ENDET -Datensätze [Ticket#843340] |
| 4781 | MapEdit Professional | Excel Update - duplicate key value |
| 4612 | MapEdit Offline | MapEdit Offline Version 20.1.139 |
| 4843 | MapEdit TileUpdater | TileUpdater : Access to TileServer not recognized if TileServer has password |
| 4630 | MapEdit SQLite Export | MapEdit Ora2Sqlite funktioniert nicht |
20.1.136 (04.08.2020)
| Ticketnummer | Kategorie | Thema |
|---|---|---|
| 4332 | MapEdit Brewery | Konvertierung von TB -> King wurde die Datenbankverbindung/Datenquelle in MapGuide nicht geändert, nur die Layer |
| 4383 | MapEdit Ora2SQLite | Probleme beim Umsetzen von Views in der SQLite Datenbank wenn diese in MapGuide eingebunden werden |
20.1.120 (23.07.2020)
| Ticketnummer | Thema |
|---|---|
| 4223 | Kreisbögen Geometrien werden nicht richtig dargestellt |
| 3861 | immer nur eine Topologie initialisieren und Sicherheitsabfrage |
| 4148 | Fehlermeldung beim Speichern einer Detail Form |
| 3858 | Mehr als eine Topologie erstellen leert bestehende Topologie |
| 4276 | Fehlermeldung und Absturz wenn Tabelle sehr viele Spalten hat z.B. 281 Spalten. |
20.1.116 (20.07.2020)
| Ticketnummer | Thema |
|---|---|
| 4223 | Kreisbögen Geometrien werden nicht richtig dargestellt |
| 4142 | DetailFilter schränkt die Auswahlliste nicht ein |
| 4092 | MasterBox funktioniert mit Postgre nur wenn im Detail_Schlüssel die FID steht |
| 3596 | Ora2Sqlite: SQLite Dateien aus Postgres erzeugen |
| 3770 | Es fehlen Berechtigungen um View zu erstellen |
| Ticketnummer | Thema |
|---|---|
| 3743 | TileUpdater kann keine *.map Datei mit Inhalt erstellen |
| Ticketnummer | Thema |
|---|---|
| 3778 | Ora2Sqlite: Fehler bei Export nach Postgre [Ticket#842360] |
| 3596 | Ora2Sqlite: SQLite Dateien aus Postgres erzeugen |
9
9.1.361 (14.04.2020)
| Ticketnummer | Kategorie | Thema |
|---|---|---|
| 3014 | MapEdit ALKIS | Administration ALKIS Auskunft alle Haken setzen/entfernen angepasst [Ticket#84888] |
9.1.354 (03.03.2020)
| Ticketnummer | Kategorie | Thema |
|---|---|---|
| 2685 | MapEdit 3DViewer | der Cesiumviewer wurde in der aktuellen Version nicht compiliert |
| 2421 | MapEdit 3DViewer | wenn man den 3D Viewer zweimal startet kommt eine Fehlermeldung |
| 2645 | MapEdit 3DViewer | 3D Viewer Plugin startet nicht |
| 2799 | MapEdit ALKIS | ALKIS Auskunft - Bericht Grundstücksnachweis läuft auf einen Fehler [Support Ticket#84453] |
| 2614 | MapEdit Drucken | Sofort Druck stuerzt ab |
| 2593 | MapEdit TileUpdater | TileUpdater hält Oracle Verbindungen offen bis die Datenbank kracht |
9.1.323 (07.01.2020)
| Ticketnummer | Kategorie | Thema |
|---|---|---|
| 2552 | MapEdit ALKIS | Fehler bei ALKIS Auskunft - Bericht kann nicht aufgerufen werden in Version 9.1.309.0 |
| 2435 | MapEdit ALKIS | ALKIS Auskunft Lizenz einchecken / Bericht |
| 2561 | MapEdit Stromexplorer | Fehler beim Öffnen des Rohr-Formulars nach Update |
| 2550 | MapEdit Drucken | Drucken geht nicht mehr |
| 2547 | MapEdit TileUpdater | Tile Updater geht nicht mehr |
9.1.309 (23.12.2019)
| Ticketnummer | Kategorie | Thema |
|---|---|---|
| 2424 | MapEdit 3DViewer | Feature Info geht nicht im 3D Viewer |
| 2272 | MapEdit ALKIS | Alkis Bericht in MapEdit Pro |
| 2295 | MapEdit ALKIS | Alkis Auskunft startet nicht |
| 2344 | MapEdit Allgemein | Start funktioniert nicht mit Parametern |
| 2342 | MapEdit Neplan | NEPLAN360 Webservice Schnittstelle funktioniert nicht |
| 2296 | MapEdit StreetSmartViewer | StreetsmartViewer startet nicht - Meldung Bitte warten |
| 2476 | MapEdit TileServer | OSM Kachel werden in Zoomstufe 19 nicht angezeigt |