MapEdit Professional
Tipp
Sie können direkt sehen inwiefern Ihr über unseren Support gemeldeten Fall oder Wunsch in dieser Version gelöst wurde. Falls vorhanden haben wir jeweils einen Verweis auf das entsprechende Support Ticket mit aufgeführt.
Beispiel: [Support Ticket#84433]
Bitte beachten
MapEdit Professional nutzt MapEdit Desktop und ist somit ein Unterbereich. Tickets zu MapEdit Desktop (abgesehen der Grafik) gelten zum größten Teil deswegen auch für MapEdit Professional.
23.2
23.2.174 (14.11.2023)
| Ticketnummer | Art | Thema |
|---|---|---|
| 13469 | Feature | Erzeugung von Labels für gefilterte Objekte. |
| 12994 | Feature | Erfassung von Strom-Schutzrohren aus bestehenden Leitungen. |
| 13409 | Bug | Unterstützung aller installierten Schriftarten für das Darstellungsmodell. |
| 12646 | Bug | Automatisches erstellen des elektrischen Objektes aus der EL_STRUCTURE. |
| 13018 | Bug | Funktion Layer neu Zeichnen für Skript Button. |
| 13301 | Bug | Bei speichern von Texten mit Auswahl speichern, geht die Drehung nicht mehr verloren. |
| 13306 | Feature | Blöcke aus Prototypenzeichnung mit Text. |
| 13058 | Feature | Wenn eine Anlage auf eine Anlage verschoben werden soll, kommt eine Fehlermeldung. |
| 13131 | Feature | Wenn ein Trassenpunkt hinzu kommt oder verschoben wird, soll sich das auf alle Rohre und Leitungen der Trasse auswirken. |
| 11125 | Feature | Punkthöheninterpolation ist jetzt auch möglich, wenn ID_PRECISION_DEFAULT nicht vorhanden ist. |
| 11729 | Devtask | Performanz Steigerung beim Layer-Gruppe Ein- / Aus- Schalten. |
| 10910 | Devtask | Nachziehen der Trassengeometrie bei Verschieben eines Anlageknotens. |
| 12902 | Bug | Breite des Linebuffers wird jetzt gespeichert. |
| 12851 | Devtask | Aufbrechen aus Leitung oder Rohr ist nur noch an Anlage zulässig. |
| 11429 | Bug | Label setzen aus Formular: Abfrage ob Label-Definition aktiv ist fehlte. |
| 11537 | Devtask | Vorlagenblöcke wurden überarbeitet |
| 12778 | Feature | Funktion: Ähnliches Feature Erstellen |
| 12778 | Bug | Falsche Zuordnung beim Aufbrechen von Trassen behoben |
| 12668 | Bug | Behandlung der Transparenz überarbeitet. Auch Symbole können jetzt transparent sein. |
23.1
23.1.263 (28.7.2023)
| Ticketnummer | Art | Thema |
|---|---|---|
| 11125 | Bug | Die Punkthöheninterpolation wurde verallgemeinert. |
| 11729 | Bug | Die Performance beim Ein- und Ausschalten von Layergruppen wurde optimiert. |
| 10910 | Feature | Beim Verschieben eines Trassenknotens (Anlage) wird jetzt auch die Trassengeometrie angepasst. |
| 12902 | Feature | Beim Erzeugen einer Fläche aus einer Linie wurden der Abstand zum Linienobjekt und der Stil nicht gespeichert. Ab sofort wird immer das zuletzt genutzte angeboten. Dies ist Benutzer spezifisch. |
| 12851 | DevTask | Das Aufbrechen aus einer Leitung oder einem Rohr heraus kann nur noch an einer Anlage starten. |
| 11429 | Bug | Beim Setzen eines Labels aus dem Formular heraus fehlte die Abfrage, ob das Label auch aktiv ist. |
| 11368 | Bug | Wenn beim Digitalisieren die Aktion abgebrochen wird, dann werden eventuell schon gezeichnete Objekte wieder gelöscht. |
| 11537 | Feature | Die internen Blockdefinitionen wurden überarbeitet |
| 9664 | Feature | Funktion Ähnliches Feature erstellen wurde ergänzt. |
| 12778 | Bug | Beim Aufbrechen von Trassen konnte es zu einer falschen Zuordnung kommen. Dies wurde behoben. |
| 12668 | Bug | Behandlung der Transparenz überarbeitet. Auch Symbole können jetzt transparent sein. |
| 12616 | Feature | Trasse, Rohre und Leitungen aufbrechen. |
| 11860 | Feature | Behandlung von Z-Werten geändert. |
| 12217 | Bug | Abstürze wegen fehlerhafter IPC gelöst. |
| 10280 | Feature | Doppelklick für Info-Dialog |
| Feature | Trasse aufbrechen. | |
| 12123 | Bug | Fläche aus Linie funktioniert wieder. |
| 12179 | Bug | Digitalisieren auf kreuzenden Trassen. |
| Feature | Anlage digitalisieren wurde im Elektro hinzugefügt. | |
| 12030 | Feature | Ab sofort können die Elektro-Befehle auch ins Kontext-Menü des Darstellungsbaumes integriert werden. Sie sind von den anderen durch eine Linie abgegrenzt und bekommen vorerst alle als Symbol einen Blitz. |
| #11867 | Bug | Multipolygone: Flächen teilen nicht möglich. Dies ist jetzt umsetzt. |
| #10222 | Bug / Feature | Nutzung von Referenzdatensätzen beim Digitalisieren. Die Nutzung der Referenzdatensätze wurde erweitert auf folgende Funktionen: |
| Parallelversatz | ||
| Punktversatz + Zusatzpunkte | ||
| Linienendobjekte erstellen | ||
| Digitalisieren | ||
| Neue und geänderte Speichern | ||
| Auswahl speichern | ||
| Sie wird explizit nicht genutzt für: | ||
| Linien mit Linienobjekten verbinden | ||
| Speichern aller Objekte der Auswahl auf dem Layer | ||
| #10930 | Feature | Beim Aufbrechen werden die Beziehungen zu Rohren und Leitungen der neuen Trasse auch zugewiesen. |
| #11714 | Feature | Layer-Refresh für Skriptbutton. Die Funktion RefreshLayer(String) ermöglicht das gezielte Auffrischen eines Layers. Als Parameter wird ein Tabellen- oder Viewname angegeben und nicht die Bezeichnung des Layers! Es werden dann alle Layer aufgefrischt, deren Tabellenname mit dem angegebenen übereinstimmt. Es ist nicht möglich, dies auf eine bestimmte Verbindung zu beschränken. |
| #11236 | Bug | Das Aufbrechen der Trasse beim Digitalisieren ergab fehlerhafte Ergebnisse bei Kreisbögen. Dies wurde korrigiert. |
| #11879 | Bug | Das Aufbrechen der Trasse beim Digitalisieren einer neuen darf nur die Trasse aufbrechen - nicht die Leitungen. Dies ist umgesetzt. |
| #4831 | Feature | Übersichtsfenster "Home" oder "Start" Ansicht, um zur initialen Ansicht zurück zu gelangen. |
| #9750 | Bug | Die Suche funktionierte nach dem Start für das Übersichtsfenster nicht. Dies wurde behoben. |
| #10930 | Feature | Funktionalität erweitert. Das Aufbrechen funktioniert jetzt. |
| #10930 | Feature | Das Digitalisieren der Trasse wurde überarbeitet. Es Funktioniert jetzt wie der POLYLINE - Befehl. Die Nutzung von Objektfängen ist möglich |
| #11417 | Bug | Beim Löschen eines Teils einer Bemaßung in der Grafik werden jetzt auch bei Views alle anderen Teile der Bemaßung gelöscht. |
| #11667 | Feature | Es existiert ein neuer Ribbonbutton, der das Laden der aktuell genutzten Vorlagendatei als Template (dwt) ermöglicht, um diese zu Edieren. |
| #11676 | Bug | Hardsplit für mehrere Linien funktioniert wieder mit (reinen) CAD-Linien. |
| #11376 | Bug | Für Punktobjekte und Texte wird für die Umrechnung der Winkel in das Format der Datenbank nicht mehr ( 100 - ORIENTATION ) * 0.9 genutzt. Statt dessen wird die Inverse der im Darstellungsmodell angegebenen Drehungsfunktion verwendet. |
| #11324 | Feature | Die Unterstützung von Multipolygonen wurde hinzugefügt. |
22.2
22.2.173 (13.03.2023)
| Ticketnummer | Tracker | Thema |
|---|---|---|
| 11324 | Feature | Unterstützung von Multipolygonen |
| 11053 | Feature | Funktion: Mehrere Flächen vereinigen und einem Objekt zuordnen |
| 10706 | Feature | Reihenpfad, LineEndObjects, ...: Anpassung an Planung |
| 10550 | Feature | Punktdrehung beim digitalisieren |
| 10140 | Feature | Projekt öffnen - Untertitel mit Filter suchen |
| 10102 | Feature | Farbtabelle / Farb-Combobox analog zu AutoCAD einführen |
| 10032 | Feature | Drucken/Layout - Plankopf als Block mit Blockattributen |
| 10025 | Feature | (DEV) Parallelversatz: Standardabstand für alle übernehmen |
| 10022 | Feature | (DEV) DM-Manager - Konfiguration im Dialog umbenennen |
| 9829 | Feature | (DEV) Funktion Punktversatz |
| 9828 | Feature | (DEV) Parallelversatz+Reihenpfad: Vorauswahl Bestand oder Planung |
| 5057 | Feature | georef. Rasterbild ausgeben |
| 2187 | Feature | Spatial Auswahl im Formular mit Optionen |
| 11678 | Bug | Label entlang einer Führungslinie funktionierten nicht. |
| 11417 | Bug | Bemaßungen wurden in der Grafik bei Views nicht komplett gelöscht. |
| 11580 | Bug | Funktionen mit Auswahl einer Cad-Linie funktionierten nicht. |
| 11341 | Bug | Highlight zoomte immer mehr raus |
| 11376 | Bug | Punkte drehten sich beim Speichern |
| 11406 | Bug | Professional: Performance beim Bildaufbau |
| 11379 | Bug | Aktivieren einer Ordnerhierarchie im Baum ist extrem langsam |
| 11353 | Bug | WMS-Preview-Button in roter Farbe zur besseren Unterscheidung |
| 11317 | Bug | Geometrie-Feature-Rules funktionieren nicht mehr |
| 11294 | Bug | Selektion im Grafik nicht möglich, Dialoge öffnen sich mit keinen Daten |
| 11293 | Bug | Dialoge können über den Explorer nicht geöffnet werden |
| 11189 | Bug | ComplexReference: Referenz funktioniert im AppBuilder nicht in Professional |
| 11128 | Bug | Digitalisieren mit Drehung bei Linien- und Flächenobjekten |
| 11126 | Bug | ContourLine: keine Erfassung möglich |
| 11072 | Bug | Professional mit AutoCAD: Fehler beim öffnen einer Planung |
| 11068 | Bug | Formulare aus Datenbank öffnen [Ticket#8439705] |
| 10977 | Bug | Parallelversatz: Standardabstand wird beim ersten hinzufügen einer Zeile nicht übernommen |
| 10759 | Bug | Absturz nach Bearbeiten im Formular-Designer |
| 10726 | Bug | Digitalisieren mit Drehung wird auch bei Linien und Polygonen angezeigt |
| 10600 | Bug | Bildaufbau nicht im Ausschnitt der RefSysInfo |
| 9668 | Bug | Punkte digitalisieren: Nach dem "klick" für die Position fehlt die Abfrage der Drehung |
| 9462 | Bug | Bei der Vereinigung von Linien nach einem Hardsplit kann eine Utility-Linie mit Softsplits gekürzt werden. |
| 9403 | Bug | Label setzen dauert zu lange (fast 10 Sekunden) |
| 9265 | Bug | Performance bei der Arbeit mit Dialogen |
| 8292 | Bug | Autolabel für Anfangs- und Endpunkt führt bei Softsplit zu falscher Darstellung |
| 7323 | Bug | Performance - Attribute global ändern |
| 7320 | Bug | Performance - Löschen über Filterauswahl |
22.1
22.1.262 (20.09.2022)
| Ticketnummer | Art | Thema |
|---|---|---|
| 10710 | Feature | MapEdit Professional auf IntelliCAD 11.0 |
| 10684 | Feature | Lizenzierung Autocad und Änderungen 10671 nach 22.1 portieren. |
| 8907 | Feature | Bessere Fehlermeldung bei fehlender Lizenz |
| --- | --- | --- |
| 10777 | Bug | Highlight Strichbreite wird nicht genutzt |
| 10753 | Bug | Versionsnummer in MapEdit Professional |
| 10712 | Bug | Löschen von Trasse führt zu Fehlermeldung |
| 10671 | Bug | Autocad startet nicht mehr alleine, wenn das Professional-Plugin installiert ist. |
| 10551 | Bug | Topologie wird nicht mehr geführt |
| 1976 | Bug | Crash report kommt doppelt und teilweise auf englisch |
22.1.240 (01.08.2022)
| Ticketnummer | Art | Thema |
|---|---|---|
| 9747 | Feature | Setup für MapEdit Professional auf AutoCAD |
| 10536 | Feature | Lizenzierung Professional auf AutoCAD |
| 10565 | Feature | Dialog "Projekt öffnen" - Bezeichnung Filter ändern in Suche |
| 10094 | Feature | Bootstrapper DLL zum Starten der MapEdit AutoCAD-DLL |
| 10095 | Feature | Starter für AutoCAD |
| 2416 | Bug | Vorschaufenster in MapEdit Professional |
| 9668 | Bug | Punkte digitalisieren: Nach dem "klick" für die Position fehlt die Abfrage der Drehung |
| 10585 | Bug | FeatureRuleRun wird in allen asynchronen Aktionen falsch behandelt |
22.1.174 (11.05.2022)
| Ticketnummer | Art | Thema |
|---|---|---|
| 10245 | Feature | Der Labelplacer im Dialog funktionierte bisher nur für manuelle Label (Label, bei den der Nutzer die Position bestimmt). Jetzt kann jedes Label genutzt werden |
22.1.155 (11.05.2022)
| Ticketnummer | Art | Thema |
|---|---|---|
| 10149 | Bug | Abbruch, falls für eine UtilView zur Fid keine FidAttr gefunden wird. Dies wird jetzt geloggt und das Element nicht gezeichnet. |
| keine | Falls beim Start keine DWG geöffnet ist, so wird eine erstellt. Es kommt das Standard-Template zur Anwendung. |
22.1.136 (21.04.2022)
| Ticketnummer | Art | Thema |
|---|---|---|
| 9695 | Bug | Der nicht asynchrone Bildaufbau wurde entfernt (war noch Standard). |
22.1.135 (20.04.2022)
| Ticketnummer | Art | Thema |
|---|---|---|
| 9995 | Bug | Winkel werden beim Digitalisieren jetzt abgefragt (Jigging) und übernommen. |
| 10094 | Diverse Änderungen im Startup für Autocad. |
22.1.124 (06.04.2022)
| Ticketnummer | Art | Thema |
|---|---|---|
| 9885 & #6894 | Bug | Import der Prototypenzeichnung erzeugte doppelte Symboldefinitionen und hat nicht überschrieben. Dies wurde behoben. |
22.1.119 (02.04.2022)
| Ticketnummer | Art | Thema |
|---|---|---|
| 9865 | Bug | Die Lokalisierung hatte keine Auswirkung auf das CAD-Plugin. Dies wird jetzt "durchgereicht". |
22.1.118 (01.04.2022)
| Ticketnummer | Art | Thema |
|---|---|---|
| 9668 | Bug | Bei der Digitalisierung von Punktobjekten wird jetzt auch die Drehung nachgefragt und genutzt. |
22.1.112 (29.03.2022)
| Ticketnummer | Art | Thema |
|---|---|---|
| 9640 | Bug | Bei Orthobemaßung wurde der Text nicht gelöscht und war in der Grafik nicht löschbar. |