MapEdit Electric
Media Explorer / Strom Explorer
Ab Version 25.2.344/26.1.55
Der Media Explorer wurde aktualisiert und der Code und die UI wurden komplett überarbeitet.
Es keinen "Strom Explorer" mehr im Plugin "Mum.Geo.Electric.xap". Das Ribbon Kommand ist im Electric Plugin jedoch weiterhin vorhanden, ruft jedoch den Media Explorer auf. Zur Nutzung der früheren "Strom Explorer" Funktionalität im Electric MapEdit Datenmodel muss nun der Media Explorer genutzt werden.
Der Media Explorer kann nun auch für andere Fachschalen genutzt werden. Bei den Strom/Electric Datenmodell können auch eigene Tabellen hinzugefügt werden.
Konfigurationen können optional im AppBuilder geschehen.
In den Plugin Optionen des Media Explorer Plugins kann diese Konfiguration zugewiesen werden.
Alte Konfigurationen werden nicht übernommen und müssen ggf. neu konfiguriert werden.
🎁 Neuerungen - MapEdit Elektro
| Datum | Ticketnummer | Version | Version | Zus | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/20 | 22383 | 25.2.0371 | MKU | Neue Elektro Funktionen für 25.2 bereitstellen | |
| 2026/04/14 | 22323 | 26.1.0130 | MKU | Option beim Plugin zum Einschalten von Querschnittsfunktionen | |
| 2026/04/13 | 22315 | 26.1.0129 | MKU | Elektro Funktion für Funktions-Button | |
| 2026/04/13 | 22314 | 26.1.0129 | MKU | Funktion für Funktions-Button: Layer Refresh | |
| 2026/04/10 | 22318 | 26.1.0128 | MKU | Leitungsabschnitt: "Highlight Conductor and Cross Section" und "Info Cross Section" auf neue Querschnitt-Logik anpassen | |
| 2026/04/08 | 21778 | 26.1.0123 | MKU | Attribute mirrored und scaling wird fuer "Querschnitte skalierung und spiegeln" benoetigt | |
| 2026/03/26 | 21633 | 26.1.0114 | MKU | Funktion um Querschnitte (Positionen) zu berechnen | |
| 2026/02/20 | 21641 | 26.1.0067 | MKU | StromExplorer Code aus Electro Plugin entfernen und stattdessen das MediaExplorer Plugin mit neuem MapEdit Electro Model lauffaehig machen |
🐞 Bugfixes - MapEdit Elektro
| Datum | Ticketnummer | Version | Version | Zus | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/29 | 21775 | 26.1.0150 | 25.2.0380 | HUN | Rohre und Leitungen in Trasse lassen sich nicht aufbrechen |
| 2026/04/24 | 21851 | 26.1.0145 | 25.2.0377 | HUN | Unable to split conductor after split his duct. |
| 2026/04/23 | 21121 | 26.1.0143 | 25.2.0375 | HUN | Nach "Anlage digitalisieren" wird das Formular nicht geöffnet |
| 2026/04/15 | 22362 | 26.1.0134 | MKU | $UPADTE_CROSS_SECTION aus Formular EL_CS_ORIGIN macht LayerRefresh 2 mal | |
| 2026/04/15 | 22361 | 26.1.0133 | MKU | $UPDATE_CROSS_SECION berechnet die CS-Positionen nicht | |
| 2026/04/14 | 22356 | 26.1.0130 | MKU | Fehlermeldung bei CommandUpdateCrossSection | |
| 2026/04/14 | 22353 | 26.1.0131 | MKU | Abstutz bei Funktion $CREATE_CS_ORIGIN (Querschnitt erzeugen) | |
| 2026/04/10 | 22319 | 26.1.0128 | MKU | Rohr: "Highlight Conductor and Cross Section" und "Info Cross Section" auf neue Querschnitt-Logik anpassen | |
| 2026/04/10 | 22316 | 26.1.0128 | MKU | Kein LayerRefresh bei "Datensatz aktualisieren" und "Blättern" bei EL_SEGMENT | |
| 2026/04/10 | 21850 | Rouven Kreh | difficulty to select duct/conductor for electric function | ||
| 2026/04/09 | 22278 | 26.1.0125 | 25.2.0365 | HUN | In MapEdit Elektro auch E_* Tabellen als Custom Tabellen zulassen |
| 2026/04/02 | 22259 | 26.1.0120 | MKU | Elektro Querschnitte: Was löst das graphik refresh aus? | |
| 2026/03/25 | 21123 | 26.1.0110 | 25.2.0355 | HUN | Funktion "Anlage digitalisieren" liest aus EL_STRUCTURE_TYPE nur datensätze < 10000 |
| 2026/03/20 | 22100 | 26.1.0102 | MKU | Fehlermeldung beim Erstellen/Update von Querschnitt | |
| 2026/03/18 | 21953 | 26.1.0096 | 25.2.0346 | MKU | Anlegen von Rohrverbund geht nicht mehr |
| 2026/02/25 | 21826 | 26.1.0075 | MKU | Fehlermeldung Querschnitte erstellen | |
| 2026/02/24 | 21818 | 26.1.0074 | 25.2.0328 | MKU | Beim Trassen Formular zeigt die Tabelle beim ersten laden keine Daten und es wird Please wait angezeigt |
| 2026/02/05 | 21602 | 26.1.0042 | 25.2.0308 | MKU | BusBar-Control: "Create Topology" berücksichtigt nicht el_voltage_group |
| 2026/02/05 | 21361 | 26.1.0042 | 25.2.0308 | MKU | Bei BUS_BAR_CONTROL kommt beim ersten oeffnen des Dialogs "Please wait..." |
| 2026/02/02 | 21551 | 26.1.0035 | 25.2.0304 | MKU | Stromexplorer: Symbol bei Leitungsabschnitt verbunden/nicht verbunden ist verkehrt rum |
🎁 Neuerungen - MapEdit Media Explorer
| Datum | Ticketnummer | Version | Version | Zus | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/20 | 21640 | 26.1.0067 | MKU | UI Modernisierung und Verbesserung, erstes Code Refactoring, Cleanup (Teil 2/2) | |
| 2026/02/20 | 21528 | 26.1.0067 | MKU | Shown correct fields when item when relations is on another table | |
| 2026/02/20 | 21525 | 26.2.0067 | MKU | Click on a column header of the grid does not sort the grid | |
| 2026/02/19 | 21741 | 26.1.0067 | MKU | Konfiguration Anzeige Media Explorer | |
| 2026/02/06 | 21639 | 26.1.0043 | 25.2.0309 | MKU | UI Modernisierung und Verbesserung, erstes Code Refactoring, Cleanup (Teil 1/2) |
🐞 Bugfixes - MapEdit Media Explorer
| Datum | Ticketnummer | Version | Version | Zus | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 22242 | 26.1.0118 | 25.2.0360 | MKU | Media Explorer unavailable in Professional / Error with Electic/MapEdit datamodel |
| 2026/02/23 | 21790 | 26.1.0071 | MKU | Meldung das kein Stromkreis gefunden | |
| 2026/02/23 | 21785 | 26.1.0071 | MKU | Contex Menu "Trassenzuordnung anpassen" ist doppelt | |
| 2026/02/20 | 21527 | 26.1.0067 | MKU | Missing Datas after select feature in Map | |
| 2026/02/20 | 21523 | 26.1.0067 | MKU | Highlight Circuit does not highlight anything | |
| 2026/02/20 | 21522 | 26.1.0067 | MKU | Wrong container content. Group Settings what tables to show are ignored | |
| 2026/02/19 | 21773 | 26.1.0066 | MKU | Größe der Container vorgeben, merken oder belassen | |
| 2026/02/19 | 21771 | MKU | Buttons Stromfunktionen MediaExplorer funktionieren nicht | ||
| 2026/02/18 | 21740 | 26.1.0059 | MKU | Kennungslisten werden nicht aufgelöst bzw. zeigt die ID an | |
| 2026/02/06 | 21622 | 26.1.0043 | 25.2.0309 | MKU | Das Plugin zeigt nicht die beim Login ausgewaehlte Sprache an sondern nimmt die im Betriebssystem eingestellte Sprache |
| 2026/02/06 | 21531 | 26.1.0043 | 25.2.0309 | MKU | Italian Translation is incorrect |
| 2026/02/06 | 21530 | 26.1.0043 | 25.2.0309 | MKU | Internal structure Highlight functions does not work |