MapEdit Professional
Sie können direkt sehen inwiefern Ihr über unseren Support gemeldeten Fall oder Wunsch in dieser Version gelöst wurde. Falls vorhanden haben wir jeweils einen Verweis auf das entsprechende Support Ticket mit aufgeführt.
Beispiel: [Support Ticket#84433]
MapEdit Professional nutzt MapEdit Desktop und ist somit ein Unterbereich. Tickets zu MapEdit Desktop (abgesehen der Grafik) gelten zum größten Teil deswegen auch für MapEdit Professional.
25.1. Testversion
24.2 (06.11.2024)
Ticketnummer | Art | Thema |
---|---|---|
16074 | Bug | DWG Upload und Refresh funktionierte nicht im "powered by Autodesk" |
11325 | Feature | 2d-Polylinien und 3d-Polylinien können jetzt auch konvertiert werden. |
15724 | Feature | Nach Übernahme aus DWG Dialog für neue Objekte anzeigen |
10047 | Feature | Neue Felder und Labeldefinitionen für Bemaßungen, |
15392 | Bug | Wenn es für ein Label im Mapedit-Modell 2 Labeldefinitionen mit Typ Auto gibt, wird nur die erste automatisch erzeugt. |
15695 | Feature | Wiederholungsrate für die Peripherie bei Flächen/Polygonen |
15481 | Feature | Relative Orientierung des Versatzes bei einer Labeldefinition für Punktobjekte |
13648 | Feature | Wenn eine Anlage auf eine Trasse verschoben wird, soll Abfrage kommen, ob man die Trasse an der Position aufbrechen möchte. |
14525 | Feature | Trassendigitalisierung bricht ab, nachdem man eine Trasse aufgebrochen hat. Dies soll nicht geschehen. |
15381 | Feature | Beim Verschieben einer Anlage elektrische Objekte mit verschieben |
15710 | Bug | Fehlermeldung beim Eintrag des Lizenzserver |
14317 | Bug | Beim verschieben einer Anlage im Autocad wird nicht die Trasse mit verschoben |
14533 | Bug | Refresh im Stromexplorer |
24.1 (27.05.2024)
Ticketnummer | Art | Thema |
---|---|---|
14860 | Bug | Formular Aufruf in MapEdit Professional über i-Button bringt Fehlermeldung |
14758 | Bug | Trasse verbinden löscht Trasse |
14725 | Bug | Fehler beim Trasse verbinden |
10914 | Bug | Trasse verbindet nicht, wegen nicht kompatibler Querschnittsprofilen |
13159 | Bug | Fehlermeldung beim Trasse digitalisieren bzw. automatischem Aufbrechen an einem Vertex |
13644 | Bug | Fehlermeldung beim Digitalisieren auf Haupttrasse nach Aufbruch |
14550 | Bug | Fehler beim Aufbrechen von Rohr das in einem äußeren Rohr und Trasse liegt |
13707 | Bug | Digitalisierungsfehler nach Funktion "Linienobjekte vereinigen" zwischen zwei Softsplit Linien |
14346 | Bug | Fehlerhafte Funktion beim "Linien verbinden" (HardSplit & SoftSplit) in Professional |
9944 | Feature | Verbinden von Trasse, Rohr, Leitungsabschnitten |
11366 | Feature | Funktion Leitungsabschnitte verbinden |
11367 | Feature | Funktion Rohre verbinden |
10212 | Feature | Grafik-Aufbau: Regenerier-Funktion -> In der API |
11057 | Bug | Wenn der Querschnitt einer Trasse geändert wird muss dieser automatisch in der Graphik aktualisiert werden -> wird über einen Button gelöst |
14175 | Bug | nach Update auf Version ME 23.2.203 startete MapEdit Professional nicht mehr über die bisherigen Buttons |
13196 | Bug | "Auswahl auf diesem Layer speichern" aus DB-Objekten |
13380 | Bug | Geometrien aus einem anderen Datenuser in einen andern Datenuser kopieren |
13948 | Bug | Bei Highlight und bei Suche auf muss ein anderer Zoomfaktor eingegeben werden |
13786 | Bug | Absturz nach Programmstart |
13907 | Bug | Linienobjekte vereinigen funktioniert nicht mehr |
13859 | Bug | Strom Erfassung von Strom Schutzrohren |
13771 | Bug | ME Professional und TKI Modul auf demselben AutoCAD Map - Absturz |
12389 | Bug | Fehlermeldung beim Start von Autocad / Professional an Autocad 2024 anpassen |
7886 | DevTask | Performance - für die Funktionen Save und SaveOnLayer Sammelupdate + asynchrone Featurerules |
9824 | Feature | Funktion Trassen verbinden |
8002 | Feature | Funktion Prüfung Betriebsspannung beim Digitalisieren / Verknüpfen von Objekten |
7997 | Feature | Funktion Leitungsabschnitt erstellen, teilen, verlängern, zusammenführen, Beschriftung erstellen |
13469 | Bug | Labels für gefilterte Objekte automatisch erzeugen (zB: Hydranten Nummer automatisch für alle Objekte anschreiben) |
13615 | Bug | Display Modell: Blocknamen ändern sich willkürlich |
13572 | Bug | Vorlagenzeichnung wird nicht verwendet - SNEU scheint nicht zu greifen beim Start und Bildaufbau |
23.2
23.2.174 (14.11.2023)
Ticketnummer | Art | Thema |
---|---|---|
13469 | Feature | Erzeugung von Labels für gefilterte Objekte. |
12994 | Feature | Erfassung von Strom-Schutzrohren aus bestehenden Leitungen. |
13409 | Bug | Unterstützung aller installierten Schriftarten für das Darstellungsmodell. |
12646 | Bug | Automatisches erstellen des elektrischen Objektes aus der EL_STRUCTURE. |
13018 | Bug | Funktion Layer neu Zeichnen für Skript Button. |
13301 | Bug | Bei speichern von Texten mit Auswahl speichern , geht die Drehung nicht mehr verloren. |
13306 | Feature | Blöcke aus Prototypenzeichnung mit Text. |
13058 | Feature | Wenn eine Anlage auf eine Anlage verschoben werden soll, kommt eine Fehlermeldung. |
13131 | Feature | Wenn ein Trassenpunkt hinzu kommt oder verschoben wird, soll sich das auf alle Rohre und Leitungen der Trasse auswirken. |
11125 | Feature | Punkthöheninterpolation ist jetzt auch möglich, wenn ID_PRECISION_DEFAULT nicht vorhanden ist. |
11729 | Devtask | Performanssteigerung beim Layer-Gruppe Ein- / Aus- Schalten. |
10910 | Devtask | Nachziehen der Trassengeometrie bei Verschieben eines Anlageknotens. |
12902 | Bug | Breite des Linebuffers wird jetzt gespeichert. |
12851 | Devtask | Aufbrechen aus Leitung oder Rohr ist nur noch an Anlage zulässig. |
11429 | Bug | Label setzen aus Formular: Abfrage ob Label-Definition aktiv ist fehlte. |
11537 | Devtask | Vorlageblöcke wurden überarbeitet |
12778 | Feature | Funktion: Ähnliches Feature Erstellen |
12778 | Bug | Falsche Zuordnung beim Aufbrechen von Trassen behoben |
12668 | Bug | Behandlung der Transparenz überarbeitet. Auch Symbole können jetzt transparent sein. |
23.1
23.1.263 (28.7.2023)
Ticketnummer | Art | Thema |
---|---|---|
11125 | Bug | Die Punkthöheninterpolation wurde verallgemeinert. |
11729 | Bug | Die Performance beim Ein- und Ausschalten von Layergruppen wurde optimiert. |
10910 | Feature | Beim Verschieben eines Trassenknotens (Anlage) wird jetzt auch die Trassengeometrie angepasst. |
12902 | Feature | Beim Erzeugen einer Fläche aus einer Linie wurden der Abstand zum Linienobjekt und der Stil nicht gespeichert. Ab sofort wird immer das zuletzt genutzte angeboten. Dies ist nutzerspezifisch. |
12851 | DevTask | Das Aufbrechen aus einer Leitung oder einem Rohr heraus kann nur noch an einer Anlage starten. |
11429 | Bug | Beim Setzen eines Labels aus dem Formular heraus fehlte die Abfrage, ob das Label auch aktiv ist. |
11368 | Bug | Wenn beim Digitalisieren die Aktion abgebrochen wird, dann werden eventuell schon gezeichnete Objekte wieder gelöscht. |
11537 | Feature | Die internen Blockdefinitionen wurden überarbeitet |
9664 | Feature | Funktion Ähnliches Feature erstellen wurde ergänzt. |
12778 | Bug | Beim Aufbrechen von Trassen konnte es zu einer falschen Zuordnung kommen. Dies wurde behoben. |
12668 | Bug | Behandlung der Transparenz überarbeitet. Auch Symbole können jetzt transparent sein. |
12616 | Feature | Trasse, Rohre und Leitungen aufbrechen. |
11860 | Feature | Behandlung von Z-Werten geändert. |
12217 | Bug | Abstürze wegen fehlerhafter IPC gelöst. |
10280 | Feature | Doppelklick für Info-Dialog |
Feature | Trasse aufbrechen. | |
12123 | Bug | Fläche aus Linie funktioniert wieder. |
12179 | Bug | Digitalisieren auf kreuzenden Trassen. |
Feature | Anlage digitalisieren wurde im Elektro hinzugefügt. | |
12030 | Feature | Ab sofort können die Elektro-Befehle auch ins Kontext-Menü des Darstellungsbaumes integriert werden. Sie sind von den anderen durch eine Linie abgegrenzt und bekommen voerst alle als Symbol einen Blitz. |
#11867 | Bug | Multipolygone: Flächen teilen nicht möglich. Dies ist jetzt umsetzt. |
#10222 | Bug / Feature | Nutzung von Referenzdatensätzen beim Digitalisieren. Die Nutzung der Referenzdatensätze wurde erweitert auf folgende Funktionen: |
Parallelversatz | ||
Punktversatz + Zusatzpunkte | ||
Linienendobjekte erstellen | ||
Digitalisieren | ||
Neue und geänderte Speichern | ||
Auswahl speichern | ||
Sie wird explizit nicht genutzt für: | ||
Linien mit Linienobjekten verbinden | ||
Speichern aller Objekte der Auswahl auf dem Layer | ||
#10930 | Feature | Beim Aufbrechen werden die Beziehungen zu Rohren und Leitungen der neuen Trasse auch zugewiesen. |
#11714 | Feature | Layer-Refresh für Skriptbutten. Die Funktion RefreshLayer(String) ermöglicht das gezielte Auffrischen eines Layers. Als Parameter wird ein Tabellen- oder Viewname angegeben und nicht die Bezeichnung des Layers! Es werden dann alle Layer aufgefrischt, deren Tabellenname mit dem angegebenen übereinstimmt. Es ist nicht möglich, dies auf eine bestimmte Verbindung zu beschränken. |
#11236 | Bug | Das Aufbrechen der Trasse beim Digitalisieren ergab fehlerhafte Ergebnisse bei Kreisbögen. Dies wurde korrigiert. |
#11879 | Bug | Das Aufbrechen der Trasse beim Digiitalisieren einer neuen darf nur die Trasse aufbrechen - nicht die Leitungen. Dies ist umgesetzt. |
#4831 | Feature | Übersichtsfenster "Home" oder "Start" Ansicht, um zur initialen Ansicht zurück zu gelangen. |
#9750 | Bug | Die Suche funktionierte nach dem Start für das Übersichtsfenster nicht. Dies wurde behoben. |
#10930 | Feature | Funktionalität erweitert. Das Aufbrechen funktioniert jetzt. |
#10930 | Feature | Das Digitalisieren der Trasse wurde überarbeitet. Es Funktioniert jetzt wie der POLYLINE - Befehl. Die Nutzung von Objektfängen ist möglich |
#11417 | Bug | Beim Löschen eines Teils einer Bemaßung in der Grafik werden jetzt auch bei Views alle anderen Teile der Bemaßung gelöscht. |
#11667 | Feature | Es existiert ein neuer Ribbonbutton, der das Laden der aktuell genutzten Vorlagendatei als Template (dwt) ermöglicht, um diese zu Edieren. |
#11676 | Bug | Hardsplit für mehrere Linien funktioniert wieder mit (reinen) CAD-Linien. |
#11376 | Bug | Für Punktobjekte und Texte wird für die Umrechnung der Winkel in das Format der Datenbank nicht mehr ( 100 - ORIENTATION ) * 0.9 genutzt. Statt dessen wird die Inverse der im Darstellungsmodell angegebenen Drehungsfunktion verwendet. |
#11324 | Feature | Die Unterstützung von Multipolygonen wurde hinzugefügt. |
22.2
22.2.173 (13.03.2023)
Ticketnummer | Tracker | Thema |
---|---|---|
11324 | Feature | Unterstützung von Multipolygonen |
11053 | Feature | Funktion: Mehrere Flächen vereinigen und einem Objekt zuordnen |
10706 | Feature | Reihenpfad, LineEndObjects, ...: Anpassung an Planung |
10550 | Feature | Punktdrehung beim digitalisieren |
10140 | Feature | Projekt öffnen - Untertitel mit Filter suchen |
10102 | Feature | Farbtabelle / Farb-Combobox analog zu AutoCAD einführen |
10032 | Feature | Drucken/Layout - Plankopf als Block mit Blockattributen |
10025 | Feature | (DEV) Parallelversatz: Standardabstand für alle übernehmen |
10022 | Feature | (DEV) DM-Manager - Konfiguration im Dialog umbenennen |
9829 | Feature | (DEV) Funktion Punktversatz |
9828 | Feature | (DEV) Parallelversatz+Reihenpfad: Vorauswahl Bestand oder Planung |
5057 | Feature | georef. Rasterbild ausgeben |
2187 | Feature | Spatial Auswahl im Formular mit Optionen |
11678 | Bug | Label entlang einer Führungslinie funktionierten nicht. |
11417 | Bug | Bemaßungen wurden in der Grafik bei Views nicht komplett gelöscht. |
11580 | Bug | Funktionen mit Auswahl einer Cad-Linie funktionierten nicht. |
11341 | Bug | Highlight zoomte immermehr raus |
11376 | Bug | Punkte drehten sich beim Speichern |
11406 | Bug | Professional: Performance beim Bildaufbau |
11379 | Bug | Aktivieren einer Ordnerhierarchie im Baum ist extrem langsam |
11353 | Bug | WMS-Preview-Button in roter Farbe zur besseren Unterscheidung |
11317 | Bug | Geometrie-Feature-Rules funktionieren nicht mehr |
11294 | Bug | Selektion im Grafik nicht möglich, Dialoge öffnen sich mit keinen Daten |
11293 | Bug | Dialoge können über den Explorer nicht geöffnet werden |
11189 | Bug | ComplexReferece: Referenz funktioniert im AppBuilder nicht in Professional |
11128 | Bug | Digitalisieren mit Drehung bei Linien- und Flächenobjekten |
11126 | Bug | ContourLine: keine Erfassung möglich |
11072 | Bug | Professional mit AutoCAD: Fehler beim öffnen einer Planung |
11068 | Bug | Formulare aus Datenbank öffnen [Ticket#8439705] |
10977 | Bug | Parallelversatz: Standardabstand wird beim ersten hinzufügen einer Zeile nicht übernommen |
10759 | Bug | Absturz nach Bearbeiten im Formular-Designer |
10726 | Bug | Digitalisieren mit Drehung wird auch bei Linien und Polygonen angezeigt |
10600 | Bug | Bildaufbau nicht im Ausschnitt der RefSysInfo |
9668 | Bug | Punkte digitalisieren: Nach dem "klick" für die Position fehlt die Abfrage der drehung |
9462 | Bug | Bei der Vereinigung von Linien nach einem Hardsplit kann eine Utility-Linie mit Softsplits gekürzt werden. |
9403 | Bug | Label setzen dauert zu lange (fast 10 Sekunden) |
9265 | Bug | Performance bei der Arbeit mit Dialogen |
8292 | Bug | Autolabel für Anfangs- und Endpunkt führt bei Softsplit zu falscher Darstellung |
7323 | Bug | Performance - Attribute global ändern |
7320 | Bug | Performance - Löschen über Filterauswahl |
22.1
22.1.262 (20.09.2022)
Ticketnummer | Art | Thema |
---|---|---|
10710 | Feature | MapEdit Professional auf IntelliCAD 11.0 |
10684 | Feature | Lizensierung Autocad und Änderungen 10671 nach 22.1 portieren. |
8907 | Feature | Bessere Fehlermeldung bei fehlender Lizenz |
--- | --- | --- |
10777 | Bug | Highlight Strichbreite wird nicht genutzt |
10753 | Bug | Versionsnummer in MapEdit Professional |
10712 | Bug | Löschen von Trasse führt zu Fehlermeldung |
10671 | Bug | Autocad startet nicht mehr alleine, wenn das Professional-Plugin installiert ist. |
10551 | Bug | Topologie wird nicht mehr geführt |
1976 | Bug | Crash report kommt doppelt und teilweise auf englisch |
22.1.240 (01.08.2022)
Ticketnummer | Art | Thema |
---|---|---|
9747 | Feature | Setup für MapEdit Professional auf AutoCAD |
10536 | Feature | Lizensierung Professional auf AutoCAD |
10565 | Feature | Dialog "Projekt öffnen" - Bezeichnung Filter ändern in Suche |
10094 | Feature | Bootstrapper DLL zum Starten der MapEdit AutoCAD-DLL |
10095 | Feature | Starter für AutoCAD |
2416 | Bug | Vorschaufenster in MapEdit Professional |
9668 | Bug | Punkte digitalisieren: Nach dem "klick" für die Position fehlt die Abfrage der drehung |
10585 | Bug | FeatureRuleRun wird in allen asynchronen Aktionen falsch behandelt |
22.1.174 (11.05.2022)
Ticketnummer | Art | Thema |
---|---|---|
10245 | Feature | Der Labelplacer im Dialog funktionierte bisher nur für manuelle Label (Label, bei den der Nutzer die Position bestimmt). Jetzt kann jedes Label genutzt werden |
22.1.155 (11.05.2022)
Ticketnummer | Art | Thema |
---|---|---|
10149 | Bug | Abbruch, falls für eine UtilView zur Fid keine FidAttr gefunden wird. Dies wird jetzt geloggt und das Element nicht gezeichnet. |
keine | Falls beim Start keine DWG geöffnet ist, so wird eine erstellt. Es kommt das Standard-Template zur Anwendung. |
22.1.136 (21.04.2022)
Ticketnummer | Art | Thema |
---|---|---|
9695 | Bug | Der nicht asynchrone Bildaufbau wurde entfernt (war noch Standard). |
22.1.135 (20.04.2022)
Ticketnummer | Art | Thema |
---|---|---|
9995 | Bug | Winkel werden beim Digitalisieren jetzt abgefragt (Jigging) und üpbernommen. |
10094 | Diverse Änderungen im Startup für Autocad. |
22.1.124 (06.04.2022)
Ticketnummer | Art | Thema |
---|---|---|
9885 & #6894 | Bug | Import der Prototypenzeichnung erzeugte doppelte Symboldefinitionen und hat nicht überschrieben. Dies wurde behoben. |
22.1.119 (02.04.2022)
Ticketnummer | Art | Thema |
---|---|---|
9865 | Bug | Die Lokalisierung hatte keine Auswirkung auf das CAD-Plugin. Dies wird jetzt "durchgereicht". |
22.1.118 (01.04.2022)
Ticketnummer | Art | Thema |
---|---|---|
9668 | Bug | Bei der Digitalisierung von Punktobjekten wird jetzt auch die Drehung nachgefragt und genutzt. |
22.1.112 (29.03.2022)
Ticketnummer | Art | Thema |
---|---|---|
9640 | Bug | Bei Orthobemaßung wurde der Text nicht gelöscht und war in der Grafik nicht löschbar. |
22.1.110 (28.03.2022)
Ticketnummer | Art | Thema |
---|---|---|
9644 | Bug | Bei einem Attributeupdate eines Utility-Objektes funktionierte das Refresh nicht korrekt. Teile verschwanden. |
22.1.107 (25.03.2022)
Ticketnummer | Art | Thema |
---|---|---|
9703 | Feature | Fill color for block references. Hatches and solids are marked "ByLayer". |
22.1.105 (23.03.2022)
Ticketnummer | Art | Thema |
---|---|---|
9703 | Feature | Fill color for block references. |
9719 | Feature | Small fix. |
22.1.104 (21.03.2022)
Ticketnummer | Art | Thema |
---|---|---|
9723 | Bug | The linetype of the border of an area was not used. This is fixed. |
9719 | Feature | Change the usage of line types and hatches (started). |
22.1.93
Ticketnummer | Art | Thema |
---|---|---|
8696 | DevTask | The display model manager is changed not to have a white background window. |
22.1.90
Ticketnummer | Art | Thema |
---|---|---|
9573 | Bug | An existing Drawing could not be closed in Autocad. This now works (mostly). |
- | Bug | Some compatibility issues fixed (Autocad). |
- | Bug | Zoom was different in Autocad. This was fixed. |
22.1.88
Ticketnummer | Art | Thema |
---|---|---|
9573 | Bug | In Autocad is the usage of project templates fixed. |
22.1.87
Ticketnummer | Art | Thema |
---|---|---|
9322 | Bug | Label Trigger in TB200X did not get geometry. Workaround for TB200X. |
22.1.62
Ticketnummer | Art | Thema |
---|---|---|
1961 | Feature | New function to create a label from a dialog. Only manually positioned label definitions are supported. |
9405 | Feature | Template name is shown even if only one template exists. |
22.1.60
Ticketnummer | Art | Thema |
---|---|---|
9368 | Bug | A bug that caused a wrong drawing order. |
7921 | Bug | Fixed a Bug where an old map3d dm value for SelectStatementGeometry crashed label creation. In MapEdit this is ignored from now on. |
8909 | Bug | Give a warning for objects that can't be handled (are invalid) and list all objects that are outside the polygon mesh. |
22.1.53
Art | Thema |
---|---|
Feature | Changed Highlighting - There is a new Option ThicknessScale. The thickness of the highlight line is devided by this parameter. |
22.1.45
Art | Thema |
---|---|
DevTask | Refactoring of manual label creation |
Feature | Function "Label creation along a line" |
21.2
21.2.341 (29.04.2022)
Ticketnummer | Art | Thema |
---|---|---|
8245 | Bug | Orthophotos können nach Bildaufbau nicht mehr angezeigt werden |
9368 | Bug | Zeichnungsreihenfolge Layer + Referenzlayer |
9404 | Bug | Orthophotos wird nach CAD-bearbeitung nicht mehr angezeigt |
8897 | Bug | Speichern mit Auswahl speichert trotzdem alle Änderungen |
7042 | Feature | Funktion "Labelplatzierung entlang Führungslinie" |
1961 | Feature | Label erstellen aus Formular |
7055 | Feature | Funktion: Hardsplit auflösen und Linien verbinden |
7865 | Feature | Funktion Punkthöheninterpolation - Anpassung für Unterscheidung nach Genauigkeit |
9644 | Bug | Utility Objekte: Beim Attribute ändern verschwindet ein teil der Leitung (der Layer muss jeweils neu gezeichnet werden) |
9640 | Bug | Wird eine orthogonale Bemassung gelöscht belben die Masstexte (Label) bestehen |
9865 | Bug | Fehlende Lokalisierung im Cad-Plugin |
9694 | Bug | Adressuche: Suchergebnis ist ausserhalb |
8909 | Bug | Funktion Punkthöheninterpolation: Punkte außerhalb Meshnetz |
7056 | Feature | Funktion: Leitungszuordnung |
9128 | Feature | Funktion: Zuweisungslinie für Labels - Anpassung Funktionsaufruf |
7058 | DevTask | Funktion Label mehrfach platzieren |
9184 | Bug | Professional: Performance bei der aktualisierung von Label verbessern |
9405 | Bug | Vorlagendatei beim Bildaufbau in der Übersichtskarte mit anzeigen |
6894 | Bug | Display Model: Mehrmaliges hochladen einer Prototypenzeichnung überschreibt bestehende Blockdefinitionen nicht |
6744 | Bug | Professional: Diverse Fehlermedlungen beim Digitalisieren |
9965 | Bug | Winkel wird im Utility nach Digitalisieren nicht übernommen |
9194 | Bug | Einheitliche Benennung in Systemsteuerung -> Software |
21.2.267 (23.12.2021)
Ticketnummer | Art | Thema |
---|---|---|
9040 | Bug | Bei der Funktion Parallelversatz wird das Leerrohr nicht dem Graben zugewiesen (Planung und Bestand) |
7043 | Feature | Zuweisungslinie für Labels |
21.2.254 (08.12.2021)
Ticketnummer | Thema |
---|---|
8960 | DM-Manager: Neuzeichnen bei Maßstabswechsel durch die gespeicherte Konfiguration |
8768 | Beim Setzen einer Junction wird kein Softsplit erzeugt |
7047 | Funktion Reihenpfad: Anpassungen |
7037 | Funktion Reihenpfad: Dialoge nach Ausführung öffnen |
6594 | Reihenpfad: Layout anpassen |
7057 | Funktion "Digitalisieren mit Zusatzpunkt" |
7054 | Funktion: Hardsplit setzen auf Schnittlinie |
7074 | Funktion Endpunkte setzen: Dialoge nach Ausführung öffnen |
7038 | Funktion Parallelversatz: Dialoge nach Ausführung öffnen |
21.2.222 (19.11.2021)
Ticketnummer | Thema |
---|---|
8098 | Performance - Update einzelner Objekte |
7328 | Performance - Parallelversatz |
7329 | Performance - Reihenpfad |
8291 | Autolabel setzen in SQLite führt zu Fehlermeldung |
8261 | Softsplitt funktioniert nicht immer und verlängert Linien um Teile |
8414 | Funktion Fläche teilen - keine Berechtigung zum schreiben |
8315 | Funktion Flächen vereinigen - Viewproblem |
8439 | Column FID_ATTR does not exist |
8408 | Darstellungskonfiguration: Neuzeichnen nach Wechsel nicht korrekt |
8555 | Parallelversatz - doppelte Linien |
8539 | Layoutbereich funktioniert nicht |
7321 | Performance - Löschen über grafische Auswahl |
7324 | Performance - Softsplit auf Wasserleitung |
7325 | Performance - Hardsplit auf Wasserleitung |
7326 | Performance - Linie vereinigen bei Hardsplit |
7362 | Performance - Function Endpunkte setzen |
8375 | Topologiemanager - Auswahl der Objekte über View geht nicht |
8464 | MapEdit Explorer: Menüstruktur |
8470 | MapEdit Explorer: Funktionsnamen anpassen |
8271 | Fehlermeldung bei der Verwendung der Netzverfolgung |
8360 | Texteanschriebe werden nicht dargestellt |
7920 | Probleme mit den Indexen / SRID; Fehlermeldung beim modifizieren der Geometrie |
7925 | Anzeige falsch, es werden noch Dialoge angezeigt obwohl diese nicht mehr geöffnet sind |
7913 | Highlight Farbe in Professional transparent darstellen |
8289 | Redraw "erzeugt zu viele Linien" (beim Softsplit) |
8215 | Absturz nach Änderung der Ländereinstellung |
7637 | Attributaufruf auf Labeltext |
8558 | Fehlermeldung bei Topologie auswählen |
2308 | Benchmark für großes Darstellungsmodell importieren und darstellen |
4257 | Überarbeitung der Funktion SelectFeatures |
7604 | MapEdit Explorer: Kontexmenü bei den Layern |
8338 | Bei Ribbon in Professional kommen die Context Menues nicht im neuen Metro Style |
8627 | Google Suche und Google StreeView auch fuer Professional freischalten |
21.1
21.1.181 (10.06.2021)
Ticketnummer | Thema |
---|---|
7041 | Objekte aus Planung in Bestand übernehmen (Geschwindigkeit verbessert) |
7230 | Löschen über Filterauswahl im Formular (Geschwindigkeit verbessert) |
21.1.146 (14.05.2021)
Ticketnummer | Thema |
---|---|
5029 | Erzeugen von Start- und Endobjekten für eine Auswahl von Linien |
5663 | Funktion Punkthöhe interpolieren |
5095 | Gruppen und Layer zusammen ein/ausschalten |
4338 | Professional: Es fehlt die Möglichkeit ganze Ordner im Darstellungsmodell zu aktivieren / deaktivieren |
6299 | Highlight - Farbe und Breite |
4282 | Konfigurierte Buttons zum Digitalisieren aus Desktop Ribbon übernehmen |
4890 | Funktion zum vereinigen von Liniengeometrien |
5691 | Label Definition: Positionierung nach Segment, Mitte, Anfang, Ende - Professional - Softsplit einkalkulieren!!! |
6646 | SVG-Export statische Farben mitliefern für Primitive |
6209 | Skalierung Block/Blöcke/Symbole funktioniert nicht |
5940 | Fläche aus Achse: Funktion geht nicht mit View, Linienauswahl nicht möglich |
6252 | Verzeichnis CadSymbolFiles wird nicht angelegt - dadurch Crash beim Kunden |
6257 | Funktion Punkthöhe interpolieren - Auswahl der Objektklassen wird nicht berücksichtigt |
6282 | Toolbox beim Start immer in Bildschirmmitte |
6283 | Layeraktualisierung nach Attributänderung im Objekt |
5817 | Utility Modell: Graphik wird nicht aktualisiert wenn sich ein Attribut ändert auf das stilisiert wird |
6379 | Bildaufbau in neue Zeichnung geht nicht |
6338 | Funktion Fläche aus Linie/Achse - Fläche wird mit Rundung erstellt |
6508 | Hardsplit auflösen / Hardsplit verbinden / Linien verbinden |
6509 | Hardsplit vereinigen |
5192 | Freistellung/Farbe für Texthintergund (Füllfarbe) |
5693 | Professional: Linien digitalisieren geht nicht mehr |
6131 | In eine existierende DWG wird weniger geladen, als in die Vorlage |
5996 | Höhenlinien: übernahme von geschlossenen Polylinien |
6341 | Darstellung Strich-Punkt-Linie (DASHDOT) |
6423 | Objektmarkierungen werden nicht angezeigt bei mehr al99 Objekten |
6510 | Parallele Linien - Aufklappliste alphabetisch sortieren |
6511 | Parallele Linien - Aufklappliste eindeutig |
6738 | Höhenpunktinterpolation |
6939 | Zeichen aus WingDings in Labeldefinition verwenden |
6983 | Professional / Planung: Fehlende Berechtigung zum löschen und digitalisieren |
5338 | Utility Views in Map |
5351 | Funktion Flächen teilen und zusammenführen |
4707 | Funktion "Reihenpfad" aus AutoCAD integrieren |
5823 | Digitalisieren: Default wert (Orientation 100) wird nicht gesetzt |
5224 | Feature Info aus Formular geht nicht |
4859 | Fehlermeldung bei Formular Info Button |
6250 | Defaultsymbole: Größe anpassen |
6288 | Flächenfüllung wird über Polylinie gezeichnet |
4699 | Geometrie in der Objektklasse ersetzen (tauschen) |
6502 | MapEdit Pro Explorer: Abstand/Größe Schaltfläche "Gruppe an/aus" |
6517 | Endpunkte erzeugen - eindeutige Objektklasse |
6518 | Endpunkte erzeugen - alphabethisch Sortieren |
5267 | Vereinigung nur für Views möglich |
5265 | Flächen lassen sich nicht auswählen |
5853 | Formular nach Labelerstellung NICHT öffnen |
6128 | Fehlermeldung bei Verwendung eines Blockes im Darstellungsmodell, der nicht in der Prototypzeichnung vorhanden ist. |
5047 | Hinweismeldung beim Löschen von mehreren Objekten |
5115 | Info Funktion im Formular kommt eine Fehlermeldung wenn zuerst das Objekt markiert wurde |
6247 | aktuellen Maßstab aus CAD dynamisch anzeigen |
6305 | Bezeichnung der Layer im Darstellungsmodell |
3098 | PostGIS: Digitalisierung straten und ohne etwas zu "klicken" die digitalisierung abbrechen beendet Professional |
4226 | DisplayModel: Steuerung der "Liniensypskalierung" |
6653 | Command "Ausgerichtete Bemassung erzeugen" ist ohne Funktion |
6628 | Leerere Ordner im Darstellungsmodell erzeugt Fehler in Professional |
6621 | Professional: Speichern möglich obwohl keine Berechtung zum digitalisieren gesetzt ist |
6625 | Professional: Viele Objekte löschen funktioniert nicht |
6824 | Labelerstellung respektiert bei manuellem Setzen nicht die Konfiguration |
7044 | Fehlermeldung beim nach dem Löschen eines Objektes |
20.2
20.2.134 (10.12.2020)
Ticketnummer | Thema |
---|---|
5661 | Fehlermeldung beim Öffnen des Darstellungsmodells |
5227 | Ribbon ein/ausblenden merken ging nicht |
5573 | MapEdit Desktop Verteilung über die URL angepasst |
20.2.127 (27.11.2020)
Ticketnummer | Thema |
---|---|
3247 | einige Funktionen nur als Admin ausführen |
3287 | Einzelne Layer Auffrischen |
3292 | Funktion zum "vereinigen" von Linien (Hard-Split) im Utility Modell |
3482 | Leitungen automatisch parallel versetzen |
