MapEdit Desktop
Sie können direkt sehen inwiefern Ihr über unseren Support gemeldeten Fall oder Wunsch in dieser Version gelöst wurde. Falls vorhanden haben wir jeweils einen Verweis auf das entsprechende Support Ticket mit aufgeführt.
Beispiel: [Support Ticket#84433]
24.2 Release Candidate
🎁 Features 24.2 (Stand: 11.10.2024)
Hinweis: Neu Features werden teilweise auch in die jeweils letzte Version eingebaut und werden dann nur dort aufgeführt.
Ticketnummer | Version | Thema |
---|---|---|
16443 | 24.2.0108 | Generic Dialog: Topologie aktualisieren für Features in Filter |
0 | 24.2.0106 | ----- Release Candidate 2024/10/25 Testrunde 2 ----- |
0 | 24.2.0094 | ----- Release Candidate 2024/10/11 Testrunde 1 ----- |
16001 | 24.2.0092 | Excel import/update: Geometrie als WKT importieren |
15984 | 24.2.0090 | Die Funktionsrechte Plotten,Redlining und Messen wurden entfernt. Die Rechte werden nun nur noch in den Ribbons gesetzt. |
15792 | 24.2.0088 | AGU Wunsch #12: Volltext Suche ist nun auch in MapEdit Desktop und Professional verfügbar |
0 | 24.2.* | ----- Bootcamp 2024/10/8 ----- |
3639 | 24.2.0080 | Einzelne Tooltips ein und auschalten [Ticket#841981] |
15894 | 24.2.0079 | Punktfang in Generic Formularen wurde verbessert |
10485 | 24.2.0078 | Funktion "Alle Objekte der selektion als Redlining zeichen" Attribute als Text anschrieben [Ticket#8436965] |
13802 | 24.2.0075 | Abwählen von gewählten Objekten |
9372 | 24.2.0073 | Redlining: Beim Linienknoten verschieben wird wenn vorhanden die Pfeilspitze nicht automatisch mitverschoben [Ticket#8429844] |
15833 | 24.2.0073 | Bericht als Datei speichern |
15815 | 24.2.0072 | Redlining: Objekte skalieren (AGU Wunsch #7b) |
13190 | 24.2.0072 | Transparenzverwaltung Ebenensteuerungsfensters für den End-User (Mehr Infos) (Mehr Infos) |
15816 | 24.2.0071 | Redlining: Linien drehen (AGU Wunsch #7c) |
15791 | 24.2.0071 | Redlining: Objekte kopieren (AGU Wunsch #7a) |
11239 | 24.2.0071 | Redlining: Objekte kopieren [Ticket#8442152] |
9500 | 24.2.0071 | Redlining: Stil mehrere Objekte gleichzeitig bearbeiten [Ticket#8455135] |
10056 | 24.2.0071 | Redlining: Radius vom Kreis nachträglich ändern |
9363 | 24.2.0070 | Redlining: Hintergrundfarbe bei Bemaßung setzen |
3544 | 24.2.0070 | Redlining: DXF Export nur ausgewählte Layer |
15809 | 24.2.0067 | Highlight Button Steuerelement soll Kartenfenster öffnen |
10969 | 24.2.0066 | Excel Import Fehlermeldung wenn Spalten nicht zur Datenbank passen |
15535 | 24.2.0065 | Datenexport SqlTableBox (Mehr Infos) |
9135 | 24.2.0065 | Netzverfolgung konfigurierbar per Button im Formular starten - API Button im Formular [Ticket#8427774] |
15350 | 24.2.0064 | Docking System: Ein "x" Knopf zum schliessen der Fenster wird gewuenscht |
15756 | 24.2.0060 | Auto SQL Translate fuer NVL2 |
15719 | 24.2.0059 | MasterBoxen und Ja/Nein Fenster öffnen sich auf anderen Bildschirmen (immer) |
11745 | 24.2.0058 | Update auf NetTopologySuite 2.5 |
15574 | 24.2.0039 | XApplication.SelectFolder zeigt nur lokale Laufwerke, keine Netzlaufwerke |
15473 | 24.2.0027 | Neue Netzverfolgung Dialog Verbesserungsvorschläge (Mehr Infos) (Mehr Infos) |
15501 | 24.2.0026 | Wenn eine Karte geschloessen wird ist diese noch im Ribbon aktiv [Ticket#8469416] |
14787 | 24.2.0026 | Networkzwerkverfolgung sehr langam |
15387 | 24.2.0026 | Login via Active Directory liefert immer "HTTP Error 401.1 - Unauthorized" im .NET Client |
24.1
🎁 Features 24.1. (Stand: 2024/9/26)
Ticketnummer | Version | Thema |
---|---|---|
15208 | 24.1.0193 | Tooltip: Umlaute/Sonderzeichen bei XAML Definitionen sollten vom Programm in XAML Codierung umgewandelt werden. |
15363 | 24.1.0190 | Beim Excel Update bewegt sich der Laufbalken nicht, man sieht nicht wieviel Datensaetze schon verarbeitet wurden |
0 | 24.1.0176 | ----- Stable Release 2024/7/7 ----- |
15063 | 24.1.0157 | What's New Fenster: Veraltetes Browser Steuerelement ausgetauscht, damit mehr CSS Unterstützung [Ticket#8467706] |
14995 | 24.1.0157 | Fenster Gruppierungsfunktion verbesserert [Ticket#8467486] |
15035 | 24.1.0155 | Gruppierungsfunktion: Fenster verschwinden im Hintergrund [Ticket#8467486] |
14943 | 24.1.0142 | Aus aktuellen Datensatz und Karten Position einen Link generieren [Ticket#8467165] (Mehr Infos) |
14547 | 24.1.0141 | Bilder im Tooltip von Kunden selbst gemachten XAML Definitionen gedreht anzeigen [Ticket#8465235] (Mehr Infos) (Mehr Infos) (Mehr Infos) |
14919 | 24.1.0140 | Redlining "Winkelmessung" [Ticket#8467056] |
14641 | 24.1.0139 | Highlight Bounded All (Mehr Infos) |
14650 | 24.1.0136 | API: Klasse Feature, alte Werte in der Klasse mit speichern |
14382 | 24.1.0069 | Untergeordnete Layer von Treffern bei Ebenen-Suche mit anzeigen [Ticket#8464383] |
14367 | 24.1.0068 | Featurewunsch Namen Filter ändern [Ticket#8464272] |
14190 | 24.1.0054 | Export GeoJson |
11786 | 24.1.0050 | Neuer Auswahlmodus "In der Naehe" / i-Werkzeug bei lagegleichen Objekten in MapEdit |
14113 | 24.1.0044 | Log Fenster: Reihenfolge der Eintrage ist nun umgedreht und somit von oben nach unten lesbar |
13841 | 24.1.0011 | Digitalisierungslayer deaktivieren |
3324 | 24.1.0000 | Kartenfenster Positionen durch Admin vorgeben (links, rechts, unten) |
🐞 Bugfixes 24.1. (Stand: 2024/9/26)
Ticketnummer | Version | Thema |
---|---|---|
15385 | 24.1.0192 | Keep Login Alive aufruf fehlt bei benutzung von Core in Desktop und AppBuilder |
15367 | 24.1.0190 | Docking System: Close Event wird nicht gefeuert |
15364 | 24.1.0190 | Es sollte moeglich sein den Core Server nur mit dem AppBuilder zu verwenden |
15349 | 24.1.0190 | Bei Verwendung von Active Directory und Core Server kommt: CoreServer: Error Unauthorized. |
11553 | 24.1.0181 | WMS returns error: (400) Bad Request or (401) Unauthorized. |
15281 | 24.1.0180 | API: Mum.Geo.IO.PackageUpdater - Gleiches Package aus mehreren Plugins verwenden mach Probleme |
15279 | 24.1.0180 | Formular gruppieren bei Maximieren vom Fenster verschwindet die Gruppierungsbuttons |
15208 | 24.1.0179 | Fehler im Tooltip mit Sonderzeichen bei XAML Definitionen |
15188 | 24.1.0178 | Fenstergruppierung ein/ausblenden fehlt die Leiste bzw. wird erst beim verschieben des Formulars sichtbar |
15129 | 24.1.0177 | Schnellsuche "alle Objektklassen" bringt kein Ergebnis (Mehr Infos) (Mehr Infos) |
0 | 24.1.0176 | ----- Stable Release 2024/7/7 ----- |
15045 | 24.1.0161 | Erstellen von Innenleben über Objekt Gruppierung ist langsamer geworden mit Version 24.1 |
15065 | 24.1.0159 | Dokument Manager Button zeigt im Insert Modus falsche werte an |
14731 | 24.1.0117 | Absturz wenn während der Netzverfolgung STRG gedrückt wird |
14599 | 24.1.0117 | Beschriftung: Flächen Knoten Verschieben und Löschen in Redlining ist falsch |
14617 | 24.1.0094 | Redlining Flächen werden beim Speichern verdoppelt [Ticket#8465654] |
14452 | 24.1.0077 | Wenn man einen Redlining Layer löscht oder neu hinzufügt, dann werden alle Layer auf den Default (an/aus) gesetzt. |
14204 | 24.1.0054 | Excel Export wirft Fehler bei Zellen mit Texten laenger als 32767 : Repaired Records: String properties from /xl/sharedStrings.xml |
23.2
🎁 Features (Stand: 2024/06/24)
Ticketnummer | Version | Thema |
---|---|---|
13197 | 23.2.0201 | Topologie Explorer: Parameter für Suchradius bei "Not Linked" |
14153 | 23.2.0201 | Log: Zeit der SQL Abfrage und Zeit Abfrage plus uebertragung anzeigen |
13933 | 23.2.0188 | Startmode wird bei Formularen nicht übernommen [Ticket#8461015] |
12821 | 23.2.0151 | Redlining DXF Export Layer berücksichtigen |
13525 | 23.2.0136 | Remote Control Aufruf - Zoom auf gesamte Ausdehnung der Geom (Mehr Infos) |
13047 | 23.2.0135 | Statistik auf Formular in Excel ausgeben [Ticket#8454681] |
12993 | 23.2.0069 | Neue Funktion Objekt-Gruppierung zum z.B. Erfassung Innenleben (Mehr Infos) |
12821 | 23.2.0020 | Redlining DXF Export Layer berücksichtigen |
12097 | 23.2.0016 | Topologie Matrix muss im Topologie Manager berücksichtigt werden |
🐞 Bugfixes (Stand: 2024/06/24)
Ticketnummer | Version | Thema |
---|---|---|
14685 | 23.2.0230 | Objekte drehen geht mit Oracle aber nicht mit Postgre |
14448 | 23.2.0224 | Lokale Dateien in Plugins/Assemblies wird nicht gelöscht wenn auf Server gelöscht |
14451 | 23.2.0223 | Zoomausschnitt Standardsuche [Ticket#8464487] |
14431 | 23.2.0222 | Schnellsuche mehrere Objektklassen "Formular öffnen" |
14396 | 23.2.0220 | Drucken: Aufhängen bei 2x Drucken im gleichen Plotvorschau-Fenster [Ticket#8464477] |
14331 | 23.2.0219 | Schnell-Suche Radius [Ticket#8463762] |
14634 | 23.2.0231 | WMS-Dienst kann nicht hinzugefügt werden [Ticket#8465756] |
14312 | 23.2.0216 | Topologie: MapEdit Hängt wenn die Topologie (EL_CONN) unsaubert gefüllt ist |
14309 | 23.2.0215 | Plotteinstellungen: loginusername wird nicht übernommen [Ticket#8463703] |
14301 | 23.2.0214 | Schnell-Suche Mehrfachauswahl - "Fertig" Button fehlt [Ticket#8463722] |
14244 | 23.2.0209 | Quick Search Error mit SQLite |
14222 | 23.2.0208 | Tabellen-Rechte funktionieren nicht [Ticket#8463153] (Mehr Infos) |
14212 | 23.2.0205 | Bei erstem Aufruf von "Objekte via Spatialauswahl selektireren" in eine andere Fachschale fehler |
14209 | 23.2.0205 | Mehrfachauswahl aus der Schnellsuche heraus |
14164 | 23.2.0203 | Filtern auf gesperrten Auswahllisten die viele Werten haben geht nicht |
14142 | 23.2.0201 | Zweite Karte verschwindet |
14057 | 23.2.0197 | Kennungslisten zeigen Schlangenlinie ~ Zeichen wenn Feld vom Datentyp Text (varchar) ist |
14015 | 23.2.0195 | Zweites Kartenfenster wird nicht angezeigt |
13998 | 23.2.0192 | Schnell-Suche Radius zu groß [Ticket#8461553] (Mehr Infos) (Mehr Infos) |
13893 | 23.2.0185 | Objekt mittels Buffer selektieren (Redlining Objekt wählen) führt zur Fehlermeldung [Ticket#8459618] |
13863 | 23.2.0182 | DXF Export: Redlining Objekte werden doppelt in DXF geschrieben [Ticket#8460410] |
13847 | 23.2.0179 | Einfügen über Rechte Maustaste in Generic Form klappt nicht |
13772 | 23.2.0172 | ORA-01704: Zeichenfolge zu lang bei "Objekte mittels Buffer selektieren" [Ticket#8459618] |
13329 | 23.2.0167 | DXF Export stuerzt bei Flaechen ab [Ticket#8456792] |
13751 | 23.2.0167 | Topologie-Manager: Funktioniert nicht mit Utility Datenmodellen |
13752 | 23.2.0165 | Topologie-Manager: Objekte aus Formular im Topologiemanager anzeigen führt zu Fehlermedung |
13732 | 23.2.0164 | Netzwerkverfolgung ignoriert Stopp Bedigungen |
13692 | 23.2.0162 | Formular Scrollen über Bild |
13675 | 23.2.0162 | Bei Spatialabfrage Einstellungen sollten Benutzerrechte eingestellt werden koennen [Ticket#8459027] (Mehr Infos) |
13634 | 23.2.0161 | 3D Viewer/Cesium Viewer: Zeige in 3D funktioniert nicht mehr |
13679 | 23.2.0157 | Netzwerkverfolgung liefert kein Ergebnis mehr |
13378 | 23.2.0148 | RemoveLayers entfernt Layer nicht aus Redlining Layer Auswahl |
13377 | 23.2.0148 | this.Project.Map.Redlining.ActiveRedlineLayerName liefert nur "." |
13418 | 23.2.0129 | Tab docked windows are undocked when restart MapEdit |
23.1 (Stand: 2024/02/19)
🎁 Features
Ticketnummer | Version | Thema |
---|---|---|
13328 | 23.1.0281 | DXF Export lässt sich nicht beenden [Ticket#8456791] |
13037 | 23.1.0261 | Dokumenation für Entwickler: Schritt für Schritt Anleitung zum erzeugen und ausführen von MapEdit Plugins für (Mehr Info) |
13054 | 23.1.0261 | Plugin via Commando Zeile in MapEdit laden (Mehr Infos) und (Entwickler Infos) |
13015 | 23.1.0251 | Knopf um StreetSmart Log anzuzeigen |
12169 | 23.1.0237 | Strom Explorer (Media Explorer): Funktion Anlage intern auf Unterwerke [Ticket#8448669] |
12734 | 23.1.0238 | Street Smart Viewer: Position wird nicht in der 2D Hauptkarte angezeigt |
11970 | 23.1.0218 | Beim erzeugen eines Topobase Berichts sollte ein Warte Balken kommen |
12393 | 23.1.0193 | SQLTableBox/FunctionButton: Tabellen Berechtigungen beruecksichtigen |
12402 | 23.1.0192 | SQLTableBox und FunctionButton: Feature in Topology Explorer anzeigen (Mehr Infos) (Mehr Infos) |
12374 | 23.1.0188 | Shape Export: PRJ Datei anlegen |
12212 | 23.1.0160 | Defekte Geometrie anzeigen (Mehr Infos) |
12167 | 23.1.0140 | Api: XMsgBox.Show/ShowException sind jetzt immer modal. Close Event wurde obsolete gesetzt |
12300 | 23.1.0175 | API: Namespace und Controls XESystem wurden entfernt (Mehr Infos) |
12263 | 23.1.0173 | Api: IsVisible wurde in Visible geaendert da der Visual Studio 2022 XAML Designer sonst nicht geht (Mehr Infos) |
12167 | 23.1.0140 | Api: XMsgBox.Show/ShowException sind jetzt immer modal. Close Event wurde obsolete gesetzt |
12135 | 23.1.0137 | Funktion zum Digitalisieren von Centroiden [Ticket#8442269] |
12053 | 23.1.0126 | Kalendersteuerelement bei read-only Datumsfeldern anzeigen [Ticket#8447984] |
12085 | 23.1.0117 | SQL Label Text Parameter ohne Anfuehrungszeichen |
11714 | 23.1.0093 | Funktion Layer-Refresh für Skript Button |
11621 | 23.1.0061 | Objektregel Runden |
11638 | 23.1.0026 | Excel Filter von Server auf Client verlagern |
11637 | 23.1.0025 | Excel Import und Update verlagern von Server auf Client |
11629 | 23.1.0018 | Export: Vorlage auf Server speichern |
🐞 Bugfixes
Ticketnummer | Version | Thema |
---|---|---|
13653 | 23.1.0298 | Kunden Plugin HKMRoutenplaner: Error in SQL [Ticket#8458887] |
13616 | 23.1.0293 | Excel Import von Datumsfeldern ergibt immer 01.01.0001 |
13339 | 23.1.0286 | Street Smart Viewer: Desktop stuerzt ab wenn Viewer eine Weile ungenutzt im Hintergrund laeuft [Ticket#8456954] |
12995 | 23.1.0286 | Street Smart Viewer: Api: init: failed. Error: init::Failed to fetch::ConfigurationUrl might be Invalid [Ticket#8454224] |
13447 | 23.1.0289 | Tabellenrechte und Edit/View Lizenz verhalten |
13135 | 23.1.0287 | Zeilenumbruch in Formularfelder / SQL-Labels (Mehr Infos) (Mehr Infos) |
13328 | 23.1.0281 | DXF Export lässt sich nicht beenden [Ticket#8456791] |
13283 | 23.1.0280 | Einfügen neuer Daten springt zu ersten Datensatz 1 von 101 [Ticket#8456526] |
13198 | 23.1.0268 | Schnellsuche - Berechtigungen greifen nicht auf die Gruppen [Ticket#8455727] |
13171 | 23.1.0267 | Bei Multipolygonen wird der Tooltip nur bei der ersten Geometrie angezeigt |
13080 | 23.1.0263 | Gehe Zu XY - Der zuletzt eingegebene Wert wird nicht gespeichert |
13040 | 23.1.0257 | In Postgres funktioniert die Suche nach Datum nicht (Mehr Infos) |
13023 | 23.1.0255 | Green "Check/uncheck Child Layer and Groups" Button is missing for MapGuide if "visible at startup" is not checked |
12942 | 23.1.0248 | Generic Dialog stürzt ab wenn Funktion Button gedrückt wird oder wenn Label via API gesetzt wird |
12619 | 23.1.0226 | Street Smart Viewer: Anmeldung geht nicht. Cyclomedia API Version hat |
12790 | 23.1.0238 | Street Smart Viewer: Die Aufnahmeorte sollten standardmäßig eingeschalten sein [Ticket#8452560] |
12789 | 23.1.0238 | Street Smart Viewer: Historische Bilder über Zeitskala fehlen [Ticket#8452560]sich geändert [Ticket# 8451509] (Mehr Infos) |
12820 | 23.1.0242 | Redlining Zeichen Stile ändern Vorschau ist falsch bei Symbolen aus Unterordnern |
12819 | 23.1.0242 | Redlining Symbol auf anderen Layer verschieben geht nicht |
12823 | 23.1.0241 | Spatial index auf TB_GN_SELECTION wird automatisch bei "Objekte via Spatialauswahl selektieren" erzeugt aber USER_SDO_GEOM_METADATA wird nicht geprüft |
12706 | 23.1.0232 | Datenprüfung bring meldung "Could not create Form" |
12696 | 23.1.0231 | Generic Forms: Filter aufheben dauert lange |
11797 | 23.1.0000 | Erweiterte Einstellungen werden gespeichert auch wenn OK nicht bestätigt wird [Ticket#8446426] |
12619 | 23.1.226 | Anmeldung geht nicht. Cyclomedia API Version hat sich geändert [Ticket#8451509] (Mehr Infos) |
12497 | 23.1.0220 | Topologie Explorer Fehlermeldung beim Auswählen von Objekten in der Karte |
12574 | 23.1.0216 | Geoimaging sagt erfolgreich, auch wenn Insert in die Datenbank fehlschlägt |
12575 | 23.1.0214 | MapEdit Desktop startet nicht, wenn ein Vektorlayer mit einer nicht funktionierenden Datenbankverbindung hinterlegt ist |
12468 | 23.1.0214 | Projekt lässt sich nicht öffnen (Mehr Infos) |
12018 | 23.1.0207 | Drucken: In Druckvorschau sollen keine Einstellungen gespeichert sein / gemerkt werden (Letzte Einstellungen merken) |
12669 | 23.1.0224 | Projekt anlegen: Ribbon Datei wird nicht angelegt |
12477 | 23.1.0221 | Topologie Dialog zeigt Unterstriche in Tabellennamen nicht an |
12378 | 23.1.0187 | Schnellsuche: Alle Objektlassen auswählen geht nicht mit Postgres |
12018 | 23.1.0178 | Drucken: In Druckvorschau sollen keine Einstellungen gespeichert sein / gemerkt werden (Letzte Einstellungen merken) |
11858 | 23.1.0178 | Drucken: Druckbereich einzeichnen und Karten Buch |
12275 | 23.1.0176 | Visual Studio 2022: Layer Baum wird nicht mehr angezeigt |
12172 | 22.2.0176 | Mehrere Kartenfenster: Hauptkarte kann nicht mehr aktiviert werden [Ticket#8448667] |
12168 | 22.2.0175 | MapServer Layer zeigt ab Zoomstufe 24 keine Daten mehr an [Ticket#8446392] |
12127 | 22.2.0174 | Fatal Error bei Spatialauswahl |
12223 | 23.1.0165 | Wird mit Visual Studio 2022 Kompiliert dann ist Ebenensteuerung ist nicht mehr sichtbar |
11462 | 23.1.0141 | SchemaCacheVersion wird hochgesetzt auch wenn das aktualisieren fehlschlägt |
12125 | 23.1.0134 | Colorbox zeigt Farbliste nicht an weil falsches SQL ausgeführt wird |
12094 | 23.1.0119 | SQLTableBox Fehlermeldung wenn Spalte nicht gefunden |
8500 | 23.1.0060 | Geoimaging legt auch Geometrie an wenn im Foto keine Koordinate hinterlegt ist |
11784 | 23.1.0055 | MapGuide: ShowInLegend von LineTypeStyle/PointTypeStyle/AreaTypeStyle und CompositeTypeStyle werden nicht beruecksichtig |
11345 | 23.1.0055 | Drucken: Funktion "saved print profil" - umbennen "speichern Druckverwaltung" |
11500 | 23.1.0008 | GetWebSite.ashx gibt den content-type der aufzurufenden Seite nicht weiter |
22.2
🐞 Bugfixes (Stand: 2023/5/16)
Ticketnummer | Version | Thema |
---|---|---|
12619 | 22.2.180 | Anmeldung geht nicht. Cyclomedia API Version hat sich geändert [Ticket#8451509] (Mehr Infos) |
12127 | 22.2.0174 | Fatal Error bei Spatialauswahl |
10123 | 22.2.0172 | Drucken: Druckerverwaltung für Legendeneinstellungen [Ticket#8434236] |
12055 | 22.2.0172 | Drucken: Druckverwaltung - Wenn Letzte Einstellungen speichern aktiviert ist, fehlt der frei eingegebene Text |
11483 | 22.2.0170 | SQL-Label aktualisert nach Update nicht [Ticket#8444099] |
11975 | 22.2.0169 | Probleme bei Export von Tables Privileges nach Excel [Ticket#8447303] |
11959 | 22.2.0167 | Zahl in Textfeld in Formular wird nicht richtig angezeigt, wenn man im Formular-Designer die Nachkommastellen setzt |
11940 | 22.2.0165 | Probleme bei Grad-Minuten-Sekunden Umrechnung in "Gehe Zu" Funktion [Ticket# 8447133] |
11902 | 22.2.0164 | Geometrien fehlen bei Shape Export mit Flächen [Ticket# 8445749] |
11800 | 22.2.0161 | API-Button Beschriftung sollte nicht in Grossbuchstaben sein[Ticket#8446503] |
11811 | 22.2.0161 | Postgre: Import mit FID=0 führt zu Fehlermeldung "relation me_next_fid" does not exits" |
11319 | 22.2.0158 | MapEdit Karten-Gruppen fehlen nach Update [Ticket#8443154] |
11589 | 22.2.0157 | Legenden beim Ausdruck unvollständig [Ticket#8444903] |
11748 | 22.2.0155 | Excel Import: Leere Datumsfeld werden als Datum 1900 importiert |
11731 | 22.2.0150 | JSON Export: Format nicht korrekt |
11628 | 22.2.0146 | Export: letzte Einstellung Geometrie Format wird nicht wieder hergestellt |
11490 | 22.2.0144 | FidButton bei Combobox defekt [Ticket#8444421] |
11550 | 22.2.0142 | Shape Export: Stroking von Linien mit Bögen |
11513 | 22.2.0141 | Editier User hat im View Modus Rechte zum Editieren [Ticket#8444508] |
11493 | 22.2.0140 | Nach Update auf 22.2.131 lässt sich MapEdit Desktop nicht mehr starten |
10970 | 22.2.0140 | Orientierung von Bildern im Picture Control teilweise falsch [Ticket#8444479] |
11463 | 22.2.0136 | MapEdit Desktop stürzt ab wenn Tooltipp eingeschaltet |
11471 | 22.2.0136 | Excel Export mit Utility Modell bringt einen Datensatz pro Geometrie, auch bei Export ohne Geometry |
11449 | 22.2.0132 | Wenn man bei einem ApiControl ForceUse auf True gesetzt hat kommt beim erfassen "Das Feld $ApiControl" muss ausgefuellt werden |
11396 | Ebenenansicht wird nicht geladen (Please wait...) | |
9046 | Drucken: Copyright wird bei Leerzeichen abgeschnitten wenn auch \n für Zeilenumbruch verwendet wird [Ticket#8426836] |
22.2.131 (25.11.2022)
Ticketnummer | Tracker | Thema |
---|---|---|
2785 | Feature | Eingeschaltete Layer merken beim Speichern in Druckverwaltung [Ticket#8442701] |
11197 | Feature | Statistik - Anregung |
11188 | Feature | Lizenz umschalten auf EDIT, dann wird MapEdit neugestartet |
11109 | Feature | Alle Objekte die mit dem ausgewählten Objekt verknüpft sind markieren [Ticket#8441137] |
11106 | Feature | Generic Dialoge: Bei Statistik sollte die Gesamtsumme angezeigt werden Ticket#8441522] |
11105 | Feature | InvalidateTiles (Kacheln im ausgewählten Bereich aktualisieren) aktuell nur für Admins |
11284 | Feature | In den Änderungsmodus wechseln durch klick in ein Attribut geht in Tabellenansicht nicht |
11101 | Feature | Informationen der aktiven Planungsvariante als System Variable zur Nutzung in Skripten und Berichten abfragen |
11095 | Feature | Ribbon Knopf um alle Generic Formulare zum Hauptbildschirrm zu bewegen |
11091 | Feature | Variantenplanung: Planung sperren wenn Status der Revision auf "freigegeben" oder "gesperrt" |
11052 | Feature | "F"-Button für Zuweisung funktioniert nicht wenn Views auf Featureklasse statt Featureklasse verwendet wird |
10921 | Feature | Umbenennung Generic Excel Export nach Export |
10921 | Feature | Export nach Shape via "Excel" Export |
10899 | Feature | Schrägbild Viewer: Wenn Kacheln nicht gefunden werden diese nun im Log anzeigen |
10869 | Feature | Excel Export - Einstellungen als Vorlagen speichern |
10868 | Feature | Excel-Export - Erweiterung für Spaltenauswahl |
10867 | Feature | Export nach JSON mit WKT Geometry via Excel Export |
10820 | Feature | Layer Steuerung: Filtern nach Layern |
10765 | Feature | Global ändern: Bei Kennungslisten einen Eintrag NULL anzeigen |
10682 | Feature | Generic Dialoge: "IS NULL" and "IS NOT NULL" Filter fuer Geometry Spalten |
10471 | Feature | Schrägbildviewer: Fenster eindocken / über die Kartenfenster steuern |
10410 | Feature | Datenprüfungen Multiuser fähig |
10388 | Feature | Anbindung an Orbit Viewer |
11032 | Feature | Excel Export von Geometrie von Utility Objektklassen |
9444 | Feature | Excel Export Sortierung |
9276 | Feature | Schrägbildviewer: Mehrere Fenster/Bestände/Jahre |
9102 | Feature | Redlining: Pfeilspitze Größe einstellbar |
9001 | Feature | Start Mode bei Formular einstellbar im Form Designer |
8790 | Feature | Einstellung der Deckkraft bei nicht privaten Layer nach Neustart merken |
5416 | Feature | Schrägbildviewer: näher hereinzoomen |
5041 | Feature | Schrägbildviewer: Blickrichtung anzeigen |
1499 | Feature | Shape Export aus Formularen und Ribbon |
--- | --- | --- |
11359 | Bug | Formulare: Nach jedem neuen "MapEdit update" öffnen sich die Formulare in der Tabellenansicht |
11247 | Bug | Beim loeschen einer Datenbankverbindung werden die Tabellen Rechte geloescht [Ticket#8442685] |
11245 | Bug | MapEdit (mumexec2.aspx) geht nicht mit MapGuide OS 4.0 Preview 4 |
11199 | Bug | Datenimport über SQL mit Zeilenumbruch in einer Bemerkungsspalte |
11153 | Bug | Daten Exportieren: Fehlermeldung bei der selektion per SQL |
11145 | Bug | Kacheln im ausgewählten Bereich aktualisieren [Ticket#8441994] |
11137 | Bug | MapEdit Desktop: Tilserver layer at wrong position |
11115 | Bug | Shape Export: WA_PIPE auf Gisdemo laesst sich nicht exporieren |
11026 | Bug | Digitalisierungslayer geht nach ausschalten wieder an [Ticket#8441106] |
11017 | Bug | Beim Erfassen kommt ORA-00936: Ausdruck fehlt Filter:EMPLOYEEID= |
10970 | Bug | Orientierung von Bildern im Picture Control teilweise falsch |
10947 | Bug | Legendeneinstellungen werden aus MapGuide unvollständig/falsch übernommen |
10943 | Bug | NullReferenceException bei Tooltipps [Ticket#8440258] |
10922 | Bug | Beim starten kommt Zugriff verweigert System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005) |
11205 | Bug | Mausklick bei Projektauswahl |
11136 | Bug | MuM Lizenz reagiert merkwürdig |
10964 | Bug | Ja/Nein-Felder werden mit schwarzem Hintergrund angezeigt |
9623 | Bug | Freie Texte: "Objekte in Karte markieren" |
10748 | Bug | ALKIS Auskunft - fehlende Informationen bei Berichten |
7808 | Bug | ALKIS-Auskunft, Release 21.1.181.0 [Ticket#8436186] |
10997 | Bug | Wenn ein SQL doppelte Spaltennamen enthält dann kommt ein falsches Ergebnis |
10882 | Bug | SQLite: TO_CHAR liefert bei Deutschem Server Betriebsystem Punkt statt Komma |
10838 | Bug | Schnellsuche speichert Formular nicht |
10833 | Bug | MapGuide DWF Layer werden nicht in Legende dargestellt |
10831 | Bug | Ebenensteuerung Kartenauswahl |
10799 | Bug | Zoom auf Punkt immer der gleiche Ausschnitt |
10759 | Bug | Absturz nach Bearbeiten im Formular-Designer |
10747 | Bug | Projektion nach Filtern in SQL Textfeld |
10734 | Bug | Show in Legend wird nicht berücksichtig |
10733 | Bug | Fragen bei Whats new |
10689 | Bug | CSV Export: Bei einem varchar2 Feld wird statt "106.1" der Text "106,1" ausgegeben |
10650 | Bug | Tooltip popup at wrong cursor position |
10580 | Bug | Ebenensteuerung Kartenauswahl |
10567 | Bug | Kommandozeilen Optionen funktionieren nicht mehr damit auch Remote Controlling |
10563 | Bug | Datenprüfung |
10475 | Bug | Temporäre Layer aus Suche |
10458 | Bug | Bei Screenshot fehlen manchmal Redlining Elemente |
10364 | Bug | API: SwitchLayer is not working |
10353 | Bug | Copyright Texte der Kartenverwaltung nicht vorhanden |
10352 | Bug | Lange Ladezeit beim Öffnen |
22.1
22.1.262.0 (20.09.2022)
Ticketnummer | Tracker | Beschreibung |
---|---|---|
10820 | Feature | Layer Steuerung: Filtern nach Layern |
10765 | Feature | Attribut/Spalte im Formular leeren mit NULL anzeigen - auch beim Global ändern |
10682 | Feature | "IS NULL" and "IS NOT NULL" Filter for Geometry Columns in Generic Forms |
9444 | Feature | Excel-Export (Dialog) optimieren |
9102 | Feature | Redlining - Pfeilspitze größe [Ticket#8427672] |
8790 | Feature | Einstellung der Deckkraft fuer nicht private Layer nach Neustart merken |
