Change Log (Android)
Release 25.2.6
🐞 Alle Bugfixes
| Datum | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | #21656 | Button "in Karte anzeigen" (Auge) aus Formular funktioniert nicht zuverlässig |
| 2026-03-17 | #20527 | Mehr -> Projekt neu laden -> danach ist Mehr defekt |
Release 25.2.5 (17.03.2026)
🎁 Alle Features
| Datum | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | #21339 | Dokumentenmanager mehrere Bilder auf einmal hochladen |
🐞 Alle Bugfixes
| Datum | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | #21910 | Combobox Sortierreihenfolge |
| 2026-03-06 | #21918 | Beim Anlegen neues neuen Datensatzes wird die Relation nicht gefüllt |
| 2026-03-04 | #21899 | Fehlkonfiguration bei dem Domain Values für ein Feld korrigiert |
| 2026-03-04 | #21593 | Inkonsistenz bei der Anzeige von Datumswerten |
| 2026-03-02 | #21874 | Schlechte Sichtbarkeit des Abbrechen Buttons beim Messen |
| 2026-03-02 | #21873 | Filter wird nicht gelöscht, wenn es keine Datensätze mehr gibt |
| 2026-03-02 | #21383 | Fehlermeldung für fehlerhaften Feldeintrag genauer Formulieren |
| 2026-02-27 | #21839 | Zoomstufe bei Geometriebearbeitung (vorhandene Objekte) springt auf 15 zurück |
| 2026-03-09 | #21838 | Sortierungsanzeige im Formular auf eine Zeile beschränken |
Release 25.2.4 (02.03.2026)
🐞 Alle Bugfixes
| Datum | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| 2026-02-17 | #21658 | "Koordinaten einer Position anzeigen" anpassen |
| 2026-02-17 | #21574 | Filter aus Suche wird nicht auf Formular übertragen |
| 2026-02-16 | #21747 | Der Anzeigename des Koordinatensystems wird nicht ausgeblendet |
| 2026-02-16 | #21688 | Anpassung der kompletten Digitalisierung der Geometry |
| 2026-02-10 | #21647 | Geometrieerfassung "Aktuelle Position setzen" fehlt bei nicht Punktobjekte (Fläche/Linie) |
| 2026-02-10 | #21642 | Geometriebearbeitung auf Tablet führt zur Doppelung der Karte |
| 2026-02-17 | #21604 | Keine Fehlermeldung bei falschem Benutzername und Passwort |
| 2026-02-19 | #21722 | Bearbeiten der Geometrie blendet ausgeschaltete Layer dazu |
| 2026-02-19 | #21605 | Filteranzeige im Formular nur auf eine Zeile beschränken |
| 2026-02-19 | #21659 | Schaltflächen kaum zu erkennen, vor allem wenn man Outdoor unterwegs ist |
| 2026-02-18 | #21674 | Button ohne Funktion im Bearbeitungsmodus? |
| 2026-02-23 | #21782 | Beim Bearbeiten von numerischen Feldern löscht das Hinzufügen von Punkt die Eingabe |
| 2026-02-24 | #21796 | Vergrößerung von Bildern im Dokumentenmanager und Picture Box |
| 2026-02-23 | #21774 | Diskrepanz zwischen UI-Sichtbarkeit und serverseitiger Berechtigung |
Release 25.2.3 (03.02.2026)
🐞 Alle Bugfixes
| Datum | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | #21508 | Absturz nach Klick in die Karte zum öffnen von Formularen |
| 2026-01-29 | #21515 | Die URL für das Changelog wird der Version angepasst |
Release 25.2.2 (23.01.2026)
🎁 Alle Features
| Datum | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | #20458 | DeepLink - Login Maske |
🐞 Alle Bugfixes
| Datum | Ticket | Titel |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | #21380 | Kein Löschen von Dokumenten im Dokumentenmanager |
| 2026-01-19 | #21297 | Dokumentmanager "Im Browser öffnen" fehlt |
| 2026-01-19 | #21300 | Dokumentmanager neues Dokument hinzufügen klappt nicht |
| 2025-12-12 | #15817 | 2FA in Mobile nicht aktiviert |